Brocēnu Enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brocēnu Enerģija" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 12.04.2010 |
Регистрационный номер | 48503016370 |
Всего найдено 27 записей, 1 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
09.07.2024 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 10.07.2024 | |
12.04.2024 | День рождение предприятий | 12.04.2024 | |
17.03.2024 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 18.03.2024 | |
02.03.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 03.03.2024 | |
19.02.2024 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 20.02.2024 | |
04.02.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 05.02.2024 | |
31.12.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.01.2024 | |
09.12.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 10.12.2023 | |
22.11.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 23.11.2023 | |
07.11.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.11.2023 | |
19.09.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 20.09.2023 | |
07.09.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.09.2023 | |
08.08.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.08.2023 | |
27.07.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 28.07.2023 | |
05.06.2023 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 05.06.2023 | |
12.04.2023 | День рождение предприятий | 12.04.2023 | |
05.02.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 06.02.2023 | |
17.01.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 18.01.2023 | |
05.08.2022 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 06.08.2022 | |
20.07.2022 | Изменения в участниках | 21.07.2022 | |
12.04.2022 | День рождение предприятий | 12.04.2022 | |
08.04.2022 | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | 09.04.2022 | |
30.07.2021 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 31.07.2021 | |
21.04.2021 | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100156255) | 22.04.2021 | |
12.04.2021 | День рождение предприятий | 12.04.2021 | |
17.06.2020 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 18.06.2020 | |
12.04.2020 | День рождение предприятий | 12.04.2020 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR