BOGUMIR, SIA
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | SIA "BOGUMIR" (Ликвидировано 11.09.2020) |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 04.06.1991 |
Регистрационный номер | 46603000043 |
Всего найдено 31 записей, 2 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
15.10.2020 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 16.10.2020 | |
11.09.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11785.88 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 12.09.2020 | |
11.09.2020 | Предприятие ликвидировано | 12.09.2020 | |
11.09.2020 | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | 12.09.2020 | |
30.08.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11785.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 31.08.2020 | |
11.08.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11785.84 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.08.2020 | |
30.07.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11785.82 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 31.07.2020 | |
11.07.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11749.01 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 12.07.2020 | |
30.06.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11727.70 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.07.2020 | |
12.06.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11690.89 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 13.06.2020 | |
04.06.2020 | День рождение предприятий | 04.06.2020 | |
30.05.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11667.64 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 31.05.2020 | |
10.05.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11630.83 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.05.2020 | |
01.05.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11607.55 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 02.05.2020 | |
11.04.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11546.15 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 12.04.2020 | |
31.03.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11507.37 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.04.2020 | |
09.03.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11445.98 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 12.03.2020 | |
02.03.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11413.66 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 03.03.2020 | |
14.02.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11334.52 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 15.02.2020 | |
16.01.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11204.03 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 17.01.2020 | |
13.12.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11073.55 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 14.12.2019 | |
30.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11027.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.11.2019 | |
30.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11027.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.12.2019 | |
14.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10947.27 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 15.11.2019 | |
01.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10896.76 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 02.11.2019 | |
08.10.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.10.2019 | |
29.09.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.09.2019 | |
12.09.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 13.09.2019 | |
10.08.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.08.2019 | |
31.07.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.08.2019 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR