Mācību un konsultāciju centrs ABC, SIA
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 11.07.2001 |
Регистрационный номер | 45403009746 |
Всего найдено 25 записей, 1 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
05.12.2023 | Изменения в участниках | 06.12.2023 | |
05.12.2023 | Изменения в должностных лицах | 06.12.2023 | |
05.12.2023 | Изменения в юридическом адресе | 06.12.2023 | |
05.12.2023 | Изменения в наименовании предприятия | 06.12.2023 | |
05.12.2023 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 06.12.2023 | |
05.12.2023 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 06.12.2023 | |
11.07.2023 | День рождение предприятий | 11.07.2023 | |
27.04.2023 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 28.04.2023 | |
19.07.2022 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 20.07.2022 | |
11.07.2022 | День рождение предприятий | 11.07.2022 | |
27.12.2021 | Изменения в наименовании предприятия | 28.12.2021 | |
10.11.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 12.11.2021 | |
23.07.2021 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 24.07.2021 | |
11.07.2021 | День рождение предприятий | 11.07.2021 | |
21.07.2020 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 22.07.2020 | |
11.07.2020 | День рождение предприятий | 11.07.2020 | |
30.05.2020 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 31.05.2020 | |
08.05.2020 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.05.2020 | |
25.02.2020 | Изменения в юридическом адресе | 26.02.2020 | |
29.11.2019 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.11.2019 | |
14.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10098.13 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 15.11.2019 | |
01.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10039.34 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 02.11.2019 | |
08.10.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.10.2019 | |
29.09.2019 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.09.2019 | |
11.07.2019 | День рождение предприятий | 11.07.2019 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR