MAYERI PROFESSIONAL, SIA
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | SIA "MAYERI PROFESSIONAL" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 10.11.2004 |
Регистрационный номер | 44103033190 |
Всего найдено 73 записей, 3 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
29.04.2022 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 30.04.2022 | |
10.04.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 12.04.2022 | |
17.03.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 19.03.2022 | |
25.02.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 27.02.2022 | |
13.02.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 15.02.2022 | |
20.01.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 22.01.2022 | |
10.12.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 12.12.2021 | |
02.12.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 04.12.2021 | |
25.11.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 27.11.2021 | |
10.11.2021 | День рождение предприятий | 10.11.2021 | |
03.11.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 05.11.2021 | |
17.09.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 19.09.2021 | |
08.09.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 10.09.2021 | |
02.09.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 04.09.2021 | |
20.08.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 22.08.2021 | |
13.07.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 15.07.2021 | |
28.06.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 30.06.2021 | |
17.05.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 19.05.2021 | |
23.04.2021 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 24.04.2021 | |
09.04.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 11.04.2021 | |
02.03.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 04.03.2021 | |
26.02.2021 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 27.02.2021 | |
26.02.2021 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 09.08.2023 | |
07.01.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 09.01.2021 | |
28.12.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 30.12.2020 | |
15.12.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 17.12.2020 | |
10.11.2020 | День рождение предприятий | 10.11.2020 | |
03.11.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 05.11.2020 | |
01.10.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 03.10.2020 | |
13.08.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 15.08.2020 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR