VELDZES, Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecība
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecība "VELDZES" |
Рeгистр | Регистр предприятий |
Правовая форма | Крестьянское хозяйство |
Дата регистрации | 12.08.1994 |
Регистрационный номер | 43601020993 |
Всего найдено 19 записей, 1 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
12.08.2024 | День рождение предприятий | 12.08.2024 | |
21.05.2024 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 22.05.2024 | |
13.08.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 14.08.2023 | |
12.08.2023 | День рождение предприятий | 12.08.2023 | |
27.07.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 28.07.2023 | |
28.04.2023 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 29.04.2023 | |
12.08.2022 | День рождение предприятий | 12.08.2022 | |
20.05.2022 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 21.05.2022 | |
24.04.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 25.04.2022 | |
12.04.2022 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 2103.18 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 13.04.2022 | |
06.04.2022 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 07.04.2022 | |
12.08.2021 | День рождение предприятий | 12.08.2021 | |
27.04.2021 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 28.04.2021 | |
08.03.2021 | Изменения в участниках | 09.03.2021 | |
08.03.2021 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 09.03.2021 | |
08.03.2021 | Изменения в должностных лицах | 09.03.2021 | |
12.08.2020 | День рождение предприятий | 12.08.2020 | |
21.05.2020 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 22.05.2020 | |
12.08.2019 | День рождение предприятий | 12.08.2019 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR