JAVISI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAVISI" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 25.01.2013 |
Регистрационный номер | 42403032410 |
Всего найдено 137 записей, 5 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
13.11.2024 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 14.11.2024 | |
31.10.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.11.2024 | |
19.10.2024 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 20.10.2024 | |
21.09.2024 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 22.09.2024 | |
09.09.2024 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5847.45 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 10.09.2024 | |
29.08.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.08.2024 | |
14.08.2024 | Обеспечение отменено | 15.08.2024 | |
14.08.2024 | Обеспечение отменено | 15.08.2024 | |
14.08.2024 | Обеспечение отменено | 15.08.2024 | |
14.08.2024 | Обеспечение отменено | 15.08.2024 | |
30.07.2024 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 8280.12 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 31.07.2024 | |
24.07.2024 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 25.07.2024 | |
24.07.2024 | Изменения в участниках | 25.07.2024 | |
24.07.2024 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 25.07.2024 | |
24.07.2024 | Изменения в должностных лицах | 25.07.2024 | |
18.07.2024 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5414.36 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 19.07.2024 | |
07.07.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.07.2024 | |
28.06.2024 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 29.06.2024 | |
13.06.2024 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 3074.32 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 14.06.2024 | |
02.06.2024 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 7941.46 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 03.06.2024 | |
20.05.2024 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 4230.75 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 21.05.2024 | |
13.05.2024 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 6672.46 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 14.05.2024 | |
10.05.2024 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 6669.15 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.05.2024 | |
01.05.2024 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 02.05.2024 | |
28.04.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 29.04.2024 | |
17.04.2024 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 18.04.2024 | |
06.04.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 07.04.2024 | |
25.01.2024 | День рождение предприятий | 25.01.2024 | |
07.12.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.12.2023 | |
28.11.2023 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 2030.26 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 29.11.2023 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR