ACCIPITER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACCIPITER" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 29.11.2010 |
Регистрационный номер | 40103349198 |
Всего найдено 30 записей, 1 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
27.11.2019 | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | 18.02.2020 | |
26.05.2020 | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | 27.05.2020 | |
27.11.2019 | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | 28.11.2019 | |
26.02.2018 | Изменения в записи о истинных выгодополучателях юридического лица | 30.04.2021 | |
23.11.2020 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 24.11.2020 | |
20.01.2021 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 21.01.2021 | |
16.08.2024 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 17.08.2024 | |
02.05.2023 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 03.05.2023 | |
07.07.2022 | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | 08.07.2022 | |
26.02.2018 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 08.07.2022 | |
26.02.2018 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 17.08.2024 | |
26.02.2018 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 03.05.2023 | |
26.02.2018 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 24.11.2020 | |
26.02.2018 | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | 21.01.2021 | |
17.02.2020 | Изменения в юридическом адресе | 18.02.2020 | |
01.03.2024 | Изменения в юридическом адресе | 02.03.2024 | |
27.11.2019 | Изменения в участниках | 28.11.2019 | |
26.05.2020 | Изменения в участниках | 27.05.2020 | |
23.11.2020 | Изменения в должностных лицах | 24.11.2020 | |
21.02.2020 | Изменения в должностных лицах | 22.02.2020 | |
11.04.2023 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 12.04.2023 | |
25.04.2022 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 26.04.2022 | |
29.04.2021 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 30.04.2021 | |
30.04.2020 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 01.05.2020 | |
30.04.2024 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 01.05.2024 | |
29.11.2023 | День рождение предприятий | 29.11.2023 | |
29.11.2021 | День рождение предприятий | 29.11.2021 | |
29.11.2019 | День рождение предприятий | 29.11.2019 | |
29.11.2020 | День рождение предприятий | 29.11.2020 | |
29.11.2022 | День рождение предприятий | 29.11.2022 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR