VARIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARIO" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 09.09.2002 |
Регистрационный номер | 40003602418 |
Всего найдено 86 записей, 3 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
10.07.2019 | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | 11.07.2019 | |
11.07.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 12.07.2019 | |
29.07.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.07.2019 | |
08.08.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.08.2019 | |
09.09.2019 | День рождение предприятий | 09.09.2019 | |
10.09.2019 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.09.2019 | |
27.09.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 28.09.2019 | |
08.10.2019 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.10.2019 | |
29.10.2019 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.10.2019 | |
12.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 16543.93 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 13.11.2019 | |
27.11.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 17239.69 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 28.11.2019 | |
10.12.2019 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 21489.81 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.12.2019 | |
27.12.2019 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 17173.73 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 28.12.2019 | |
08.01.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 13423.04 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.01.2020 | |
29.02.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 16221.99 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.03.2020 | |
05.03.2020 | Зарегистрировано новое обеспечение | 06.03.2020 | |
10.03.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 9602.62 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.03.2020 | |
28.03.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 9456.63 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 29.03.2020 | |
09.04.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10340.95 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.04.2020 | |
09.04.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10340.95 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 10.04.2020 | |
28.04.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10869.03 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 29.04.2020 | |
08.05.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 10168.75 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.05.2020 | |
08.05.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 10168.75 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.05.2020 | |
27.05.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 7071.31 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 28.05.2020 | |
08.06.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 5991.33 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.06.2020 | |
26.06.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 5032.32 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 27.06.2020 | |
07.07.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 3823.07 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.07.2020 | |
01.08.2020 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 02.08.2020 | |
07.08.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 3650.08 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.08.2020 | |
07.09.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 4679.22 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.09.2020 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR