FARMEKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FARMEKO" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 15.02.2001 |
Регистрационный номер | 40003532360 |
Всего найдено 28 записей, 1 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
10.07.2019 | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | 11.07.2019 | |
26.05.2021 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 27.05.2021 | |
01.06.2020 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 02.06.2020 | |
21.07.2022 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 22.07.2022 | |
02.06.2023 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 03.06.2023 | |
02.06.2024 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 03.06.2024 | |
12.07.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 14.07.2020 | |
16.10.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 18.10.2020 | |
08.11.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 10.11.2020 | |
26.11.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 28.11.2020 | |
15.01.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 17.01.2021 | |
25.12.2019 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 27.12.2019 | |
15.07.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 17.07.2021 | |
29.09.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 01.10.2021 | |
17.10.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 19.10.2021 | |
13.01.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 15.01.2022 | |
14.09.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 16.09.2022 | |
17.01.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 19.01.2020 | |
16.04.2020 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 18.04.2020 | |
17.04.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 19.04.2021 | |
01.11.2024 | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | 02.11.2024 | |
07.05.2021 | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100193908) | 08.05.2021 | |
16.11.2021 | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100193908) | 17.11.2021 | |
15.02.2020 | День рождение предприятий | 15.02.2020 | |
15.02.2023 | День рождение предприятий | 15.02.2023 | |
15.02.2024 | День рождение предприятий | 15.02.2024 | |
15.02.2022 | День рождение предприятий | 15.02.2022 | |
15.02.2021 | День рождение предприятий | 15.02.2021 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR