SOLUTIONS, SIA ražošanas komercfirma
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | SIA ražošanas komercfirma "SOLUTIONS" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 23.01.1997 |
Регистрационный номер | 40003325687 |
Всего найдено 47 записей, 2 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
10.07.2019 | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | 11.07.2019 | |
14.06.2021 | Новая запись о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей | 30.12.2023 | |
23.03.2021 | Новая запись о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей | 24.03.2021 | |
14.06.2021 | Новая запись о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей | 15.06.2021 | |
01.08.2020 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 02.08.2020 | |
29.07.2022 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 30.07.2022 | |
30.05.2024 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 31.05.2024 | |
03.06.2023 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 04.06.2023 | |
05.08.2021 | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | 06.08.2021 | |
24.02.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 26.02.2022 | |
20.02.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 22.02.2021 | |
23.02.2022 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 25.02.2022 | |
25.12.2021 | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | 27.12.2021 | |
23.01.2022 | День рождение предприятий | 23.01.2022 | |
23.01.2024 | День рождение предприятий | 23.01.2024 | |
23.01.2023 | День рождение предприятий | 23.01.2023 | |
23.01.2021 | День рождение предприятий | 23.01.2021 | |
23.01.2020 | День рождение предприятий | 23.01.2020 | |
07.07.2020 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 7174.10 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.07.2020 | |
10.09.2019 | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.09.2019 | |
06.10.2023 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 8998.66 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 07.10.2023 | |
08.06.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5958.43 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.06.2020 | |
26.06.2020 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 9457.03 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 27.06.2020 | |
29.10.2023 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10627.19 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.10.2023 | |
13.02.2023 | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 4454.39 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | 14.02.2023 | |
27.07.2024 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 28.07.2024 | |
07.11.2020 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.11.2020 | |
07.10.2020 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.10.2020 | |
05.08.2022 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 06.08.2022 | |
26.05.2020 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 27.05.2020 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR