ZILAIS PUTNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
События предприятия
Последние новости Lursoft (novosti.lursoft.lv) о событиях различного характера предприятий
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZILAIS PUTNS" |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 12.08.1991 |
Регистрационный номер | 40003018409 |
Всего найдено 127 записей, 5 страниц.
Дата | Событие | Дата публикации | |
---|---|---|---|
07.11.2020 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.11.2020 | |
07.07.2020 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.07.2020 | |
16.06.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 17.06.2023 | |
31.12.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 01.01.2024 | |
10.11.2020 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.11.2020 | |
19.12.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 20.12.2022 | |
26.09.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 27.09.2022 | |
14.04.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 15.04.2023 | |
12.11.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 13.11.2022 | |
10.09.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.09.2023 | |
25.01.2021 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 26.01.2021 | |
17.04.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 18.04.2022 | |
13.05.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 14.05.2022 | |
16.01.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 17.01.2023 | |
22.07.2021 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 23.07.2021 | |
10.06.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.06.2022 | |
23.02.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 24.02.2023 | |
11.08.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 12.08.2022 | |
15.12.2021 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 16.12.2021 | |
21.01.2022 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 22.01.2022 | |
26.11.2023 | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 27.11.2023 | |
03.01.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 04.01.2023 | |
07.09.2020 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 08.09.2020 | |
29.05.2022 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 30.05.2022 | |
15.01.2021 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 16.01.2021 | |
08.07.2021 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.07.2021 | |
05.05.2022 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 06.05.2022 | |
11.02.2023 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 11.02.2023 | |
08.01.2022 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 09.01.2022 | |
12.10.2022 | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | 13.10.2022 |
Источник данных: Lursoft IT
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR