Asare Agro, SIA
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | SIA "Asare Agro" |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrācijas datums | 06.10.2010 |
Reģistrācijas numurs | 45403026816 |
Kopā atrasti 94 ieraksti 4 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
06.10.2019 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 06.10.2019 | |
29.11.2019 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 825.11 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 30.11.2019 | |
13.12.2019 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 14.12.2019 | |
31.03.2020 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 436.03 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 01.04.2020 | |
11.04.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 965.11 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 12.04.2020 | |
01.05.2020 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 02.05.2020 | |
05.05.2020 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | 06.05.2020 | |
11.07.2020 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 660.97 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 12.07.2020 | |
30.07.2020 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 30.07.2020 | |
10.08.2020 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 634.41 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 11.08.2020 | |
30.08.2020 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 31.08.2020 | |
06.10.2020 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 06.10.2020 | |
22.12.2020 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100192675) | 23.12.2020 | |
29.12.2020 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 2179.03 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 30.12.2020 | |
28.01.2021 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 4824.11 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 29.01.2021 | |
09.02.2021 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 10.02.2021 | |
06.03.2021 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1913.18 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 07.03.2021 | |
21.03.2021 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 1927.48 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 22.03.2021 | |
20.04.2021 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100173832) | 21.04.2021 | |
25.04.2021 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 26.04.2021 | |
18.06.2021 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | 19.06.2021 | |
09.07.2021 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 379.41 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.07.2021 | |
23.07.2021 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 24.07.2021 | |
29.08.2021 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 2048.66 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 30.08.2021 | |
15.09.2021 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 767.62 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 16.09.2021 | |
06.10.2021 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 06.10.2021 | |
19.10.2021 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 20.10.2021 | |
28.11.2021 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 2488.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 29.11.2021 | |
09.12.2021 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 10.12.2021 | |
07.01.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 419.71 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 08.01.2022 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR