Intelligent Systems, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelligent Systems" |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrācijas datums | 25.07.2005 |
Reģistrācijas numurs | 40003757281 |
Kopā atrasti 304 ieraksti 11 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
18.12.2023 | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: 33.17-8/17.20.1/110601. Piezīmes: Ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 14.12.2023. lēmumu Nr.33.17-8/17.20.1/110601 piemērots aizliegums INTELLIGENT SYSTEMS SIA pieteikumu izpildei par izmaiņu - reorganizācijas, likvidācijas, valdes locekļu un daļu īpašnieka izslēgšanu reģistrāciju komercreģistrā; piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai komercķīlu reģistrā. | 19.12.2023 | |
30.01.2024 | Reģistrēts jauns nodrošinājums Veids: Aizliegums. Lieta: 33.17-11/17.20.1/12840. Piezīmes: Ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 30.01.2024. lēmumu Nr.33.17-11/17.20.1/12840 piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai komercķīlu reģistrā. | 31.01.2024 | |
04.03.2024 | Nodrošinājums atcelts Veids: Aizliegums. Lieta: 33.17-8/17.20.1/110601. Piezīmes: Ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 14.12.2023. lēmumu Nr.33.17-8/17.20.1/110601 piemērots aizliegums INTELLIGENT SYSTEMS SIA pieteikumu izpildei par izmaiņu - reorganizācijas, likvidācijas, valdes locekļu un daļu īpašnieka izslēgšanu reģistrāciju komercreģistrā; piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai komercķīlu reģistrā. | 05.03.2024 | |
04.03.2024 | Nodrošinājums atcelts Veids: Aizliegums. Lieta: 33.17-11/17.20.1/12840. Piezīmes: Ar VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 30.01.2024. lēmumu Nr.33.17-11/17.20.1/12840 piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai komercķīlu reģistrā. | 05.03.2024 | |
16.06.2020 | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | 17.06.2020 | |
21.12.2020 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 19.05.2022 | |
03.10.2024 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 04.10.2024 | |
18.05.2023 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 19.05.2023 | |
29.08.2024 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 30.08.2024 | |
21.12.2020 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 22.12.2020 | |
27.12.2023 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 28.12.2023 | |
03.10.2024 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 04.10.2024 | |
28.01.2021 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 29.01.2021 | |
27.12.2023 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 28.12.2023 | |
18.05.2023 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 19.05.2023 | |
03.10.2024 | Izmaiņas juridiskajā adresē | 04.10.2024 | |
16.06.2020 | Izmaiņas dalībniekos | 17.06.2020 | |
10.12.2019 | Izmaiņas dalībniekos | 11.12.2019 | |
29.08.2024 | Izmaiņas dalībniekos | 30.08.2024 | |
28.10.2019 | Izmaiņas dalībniekos | 29.10.2019 | |
28.01.2021 | Izmaiņas dalībniekos | 29.01.2021 | |
21.10.2019 | Izmaiņas dalībniekos | 22.10.2019 | |
26.04.2024 | Izmaiņas dalībniekos | 27.04.2024 | |
21.12.2020 | Izmaiņas dalībniekos | 22.12.2020 | |
29.08.2019 | Izmaiņas dalībniekos | 30.08.2019 | |
03.10.2024 | Izmaiņas dalībniekos | 04.10.2024 | |
03.10.2024 | Izmaiņas amatpersonās | 04.10.2024 | |
18.05.2022 | Izmaiņas amatpersonās | 19.05.2022 | |
30.09.2020 | Izmaiņas amatpersonās | 01.10.2020 | |
28.10.2019 | Izmaiņas pamatkapitālā | 29.10.2019 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR