KALNABEITE, SIA
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | SIA "KALNABEITE" |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrācijas datums | 14.11.2000 |
Reģistrācijas numurs | 40003518189 |
Kopā atrasti 235 ieraksti 8 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
06.10.2022 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2021. gads.Skatīt šeit | 07.10.2022 | |
06.10.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 13691.42 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 07.10.2022 | |
24.09.2022 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 25.09.2022 | |
09.09.2022 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 13238.61 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.09.2022 | |
07.09.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 13231.05 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 08.09.2022 | |
02.09.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 19185.51 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 03.09.2022 | |
01.09.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 20613.36 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 02.09.2022 | |
30.08.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 23813.36 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 31.08.2022 | |
18.08.2022 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 19.08.2022 | |
07.08.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 16430.97 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 08.08.2022 | |
02.08.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 22349.59 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 03.08.2022 | |
25.07.2022 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 26.07.2022 | |
12.07.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 8130.39 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 13.07.2022 | |
10.07.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 11118.33 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 11.07.2022 | |
02.07.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 21062.09 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 03.07.2022 | |
30.06.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 22662.09 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 01.07.2022 | |
27.06.2022 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 28.06.2022 | |
18.06.2022 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 4398.83 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 19.06.2022 | |
10.06.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 4065.20 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 11.06.2022 | |
08.06.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 12035.29 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.06.2022 | |
29.05.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 19168.46 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 30.05.2022 | |
23.05.2022 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 24.05.2022 | |
12.05.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 8279.13 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 13.05.2022 | |
11.05.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 10273.05 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 12.05.2022 | |
04.05.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 21454.10 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 05.05.2022 | |
25.04.2022 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 26.04.2022 | |
09.04.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 9416.62 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.04.2022 | |
24.03.2022 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 25.03.2022 | |
16.03.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 8225.72 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 17.03.2022 | |
02.03.2022 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 22233.91 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 03.03.2022 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR