TAND Jelgava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAND Jelgava" |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrācijas datums | 13.01.1999 |
Reģistrācijas numurs | 40003426715 |
Kopā atrasti 31 ieraksti 2 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
27.05.2020 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 28.05.2020 | |
12.02.2021 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 13.02.2021 | |
27.05.2020 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 27.05.2020 | |
28.01.2021 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 239.89 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 29.01.2021 | |
28.02.2020 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 299.40 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 29.02.2020 | |
10.03.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 5279.05 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 11.03.2020 | |
27.03.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 5328.78 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.03.2020 | |
10.03.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 5279.05 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.03.2020 | |
08.04.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 19859.79 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.04.2020 | |
27.04.2020 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 19689.43 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.04.2020 | |
07.05.2020 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 19580.48 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 08.05.2020 | |
13.01.2023 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 13.01.2023 | |
13.01.2020 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 13.01.2020 | |
13.01.2021 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 13.01.2021 | |
13.01.2024 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 13.01.2024 | |
13.01.2022 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 13.01.2022 | |
23.04.2024 | Pārjaunota komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 24.04.2024 | |
28.04.2023 | Pārjaunota komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 29.04.2023 | |
21.11.2019 | Grozīta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100187974) | 22.11.2019 | |
01.08.2019 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 02.08.2019 | |
28.04.2023 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 29.04.2023 | |
22.07.2019 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 23.07.2019 | |
23.04.2024 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 24.04.2024 | |
20.09.2019 | Reģistrēta jauna komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 21.09.2019 | |
18.03.2020 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | 19.03.2020 | |
23.02.2021 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | 24.02.2021 | |
05.03.2022 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2021. gads.Skatīt šeit | 05.03.2022 | |
03.03.2023 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2022. gads.Skatīt šeit | 04.03.2023 | |
23.04.2024 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | 24.04.2024 | |
03.05.2019 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 05.08.2023 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR