VESTAUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESTAUTO" |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrācijas datums | 31.01.1998 |
Reģistrācijas numurs | 40003377528 |
Kopā atrasti 116 ieraksti 4 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
26.06.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 22900.38 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 27.06.2020 | |
19.06.2020 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | 20.06.2020 | |
08.06.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 21693.53 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.06.2020 | |
26.05.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 14504.80 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 27.05.2020 | |
07.05.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 13415.35 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 08.05.2020 | |
27.04.2020 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 13344.56 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.04.2020 | |
08.04.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 20402.72 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.04.2020 | |
27.03.2020 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 13869.48 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.03.2020 | |
09.03.2020 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 15675.80 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.03.2020 | |
28.02.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 17689.63 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 29.02.2020 | |
04.02.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 11704.40 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 05.02.2020 | |
31.01.2020 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 31.01.2020 | |
08.01.2020 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 10334.09 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.01.2020 | |
27.12.2019 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 1171.67 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.12.2019 | |
10.12.2019 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 11.12.2019 | |
27.11.2019 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 12798.87 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.11.2019 | |
12.11.2019 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 11532.29 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 13.11.2019 | |
29.10.2019 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 30.10.2019 | |
08.10.2019 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.10.2019 | |
27.09.2019 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.09.2019 | |
10.09.2019 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 11.09.2019 | |
08.08.2019 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.08.2019 | |
29.07.2019 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 30.07.2019 | |
11.07.2019 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 12.07.2019 | |
10.07.2019 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 14.06.2023 | |
10.07.2019 | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | 11.07.2019 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR