B.L.B. Baltijas Termināls, Akciju sabiedrība
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | Akciju sabiedrība "B.L.B. Baltijas Termināls" |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Tiesiskā forma | Akciju sabiedrība |
Reģistrācijas datums | 30.03.1994 |
Reģistrācijas numurs | 40003188572 |
Kopā atrasti 102 ieraksti 4 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
24.03.2020 | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | 25.03.2020 | |
11.09.2020 | Reģistrētas izmaiņas patieso labuma guvēju datos | 12.09.2020 | |
19.04.2021 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 20.04.2021 | |
09.09.2021 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 10.09.2021 | |
19.04.2021 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 05.08.2023 | |
07.06.2024 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 08.06.2024 | |
19.04.2021 | Ierakstam par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem reģistrēts beigu datums | 05.06.2024 | |
09.09.2021 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 08.06.2024 | |
09.09.2021 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 10.09.2021 | |
19.04.2021 | Jauns ieraksts par juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem | 20.04.2021 | |
07.06.2024 | Izmaiņas dalībniekos | 08.06.2024 | |
07.06.2024 | Izmaiņas amatpersonās | 08.06.2024 | |
06.10.2021 | Izmaiņas amatpersonās | 07.10.2021 | |
19.04.2021 | Izmaiņas amatpersonās | 20.04.2021 | |
07.06.2024 | Izmaiņas pamatkapitālā | 08.06.2024 | |
29.10.2021 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2020. gads.Skatīt šeit | 30.10.2021 | |
04.11.2022 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2021. gads.Skatīt šeit | 05.11.2022 | |
14.05.2024 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2023. gads.Skatīt šeit | 15.05.2024 | |
27.05.2020 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2019. gads.Skatīt šeit | 28.05.2020 | |
21.07.2023 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2022. gads.Skatīt šeit | 22.07.2023 | |
21.08.2019 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. ) | 22.08.2019 | |
24.07.2020 | Dzēsta komercķīla (Komercķīlas akta Nr. 100162547) | 25.07.2020 | |
30.03.2021 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 30.03.2021 | |
30.03.2022 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 30.03.2022 | |
30.03.2024 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 30.03.2024 | |
30.03.2023 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 30.03.2023 | |
30.03.2020 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 30.03.2020 | |
27.09.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 139767.11 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 28.09.2022 | |
11.09.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 149745.69 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 12.09.2022 | |
05.04.2022 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 19006.85 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 06.04.2022 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR