GRIEZES, Tukuma rajona Pūres pagasta zemnieku saimniecība
Uzņēmuma notikumi
zinas.lursoft.lv publicēta informācija par uzņēmuma dažāda rakstura notikumiem.
Nosaukums | Tukuma rajona Pūres pagasta zemnieku saimniecība "GRIEZES" |
Reģistrs | Uzņēmumu reģistrs |
Tiesiskā forma | Zemnieka saimniecība |
Reģistrācijas datums | 17.11.1995 |
Reģistrācijas numurs | 40001005912 |
Kopā atrasti 63 ieraksti 3 lapā(s).
Datums | Notikums | Publicēšanas datums | |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 17.11.2024 | |
08.11.2024 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 6008.96 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 09.11.2024 | |
28.10.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 22870.34 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 29.10.2024 | |
15.10.2024 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 16.10.2024 | |
04.10.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 12559.69 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 05.10.2024 | |
18.09.2024 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 19.09.2024 | |
09.09.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 14419.24 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.09.2024 | |
21.08.2024 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 22.08.2024 | |
20.08.2024 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 2994.28 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 21.08.2024 | |
01.08.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 16000.00 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 02.08.2024 | |
19.07.2024 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 20.07.2024 | |
17.07.2024 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 4970.97 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 18.07.2024 | |
10.07.2024 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 9924.81 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 11.07.2024 | |
30.06.2024 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 25909.85 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 01.07.2024 | |
18.06.2024 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 14041.63 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 19.06.2024 | |
05.06.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 19196.21 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 06.06.2024 | |
10.05.2024 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 11.05.2024 | |
09.05.2024 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 7104.72 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.05.2024 | |
07.05.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 15066.41 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 08.05.2024 | |
03.04.2024 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 04.04.2024 | |
30.03.2024 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 17550.24 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 31.03.2024 | |
21.12.2023 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 22.12.2023 | |
13.12.2023 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 4005.76 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 14.12.2023 | |
09.12.2023 | Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (kopējā summa: 10478.21 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 10.12.2023 | |
30.11.2023 | Pieejams gada pārskats iesniegtajā formā 2022. gads.Skatīt šeit | 01.12.2023 | |
22.11.2023 | Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)Skatīt šeit | 23.11.2023 | |
21.11.2023 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 3942.42 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 22.11.2023 | |
17.11.2023 | Uzņēmuma dzimšanas diena | 17.11.2023 | |
17.11.2023 | Nodokļu parāda summa samazinājusies (kopējā summa: 3939.06 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 18.11.2023 | |
15.11.2023 | Nodokļu parāda summa palielinājusies (kopējā summa: 20887.20 eiro) (avots: VID)Skatīt šeit | 16.11.2023 |
Datu avots: Lursoft IT
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR