TILIA SERVISS, SIA
Годовые отчёты
В регистре годовых отчетов доступны финансовые показатели латвийских предприятий: балансы, отчеты о денежном потоке, расчеты прибыли или убытков.
Название | SIA "TILIA SERVISS" (Ликвидировано 08.02.2022) |
Рeгистр | Коммерческий регистр |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Дата регистрации | 05.08.2013 |
Регистрационный номер | 40103697152 |
Мульти отчеты
Баланс | |
---|---|
Расчёт прибыли/ убытков |
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Год | Период | Тип | Возможности | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год:2022 |
| ||||||||||||||||
Год:2021 |
| ||||||||||||||||
Год:2020Период:01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| |||||||||||||||
Год:2019Период:01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| |||||||||||||||
Год:2018Период:01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| |||||||||||||||
Год:2017Период:01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| |||||||||||||||
Год:2016Период:01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| |||||||||||||||
Год:2015Период:01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| |||||||||||||||
Год:2014Период:01.01.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
| |||||||||||||||
Год:2013Период:05.08.2013 - 31.12.2013 | 05.08.2013 - 31.12.2013 |
|
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR