TULIŠA, Ilzes Tulišas Rīgas individuālais tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmums
Годовые отчёты
В регистре годовых отчетов доступны финансовые показатели латвийских предприятий: балансы, отчеты о денежном потоке, расчеты прибыли или убытков.
Название | Ilzes Tulišas Rīgas individuālais tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmums "TULIŠA" (Ликвидировано 24.08.2009) |
Рeгистр | Регистр предприятий |
Правовая форма | Индивидуальное предприятие |
Дата регистрации | 27.10.1998 |
Регистрационный номер | 40002077142 |
Мульти отчеты
Баланс | |
---|---|
Расчёт прибыли/ убытков |
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Год | Период | Тип | Возможности | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год:2009Период:01.01.2009 - 31.07.2009 | 01.01.2009 - 31.07.2009 |
| ||||||||||||||
Год:2008Период:01.01.2008 - 31.12.2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 |
| ||||||||||||||
Год:2007Период:01.01.2007 - 31.12.2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
| ||||||||||||||
Год:2006Период:01.01.2006 - 31.12.2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 |
| ||||||||||||||
Год:2005Период:01.01.2005 - 31.12.2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 |
| ||||||||||||||
Год:2004Период:01.01.2004 - 31.12.2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 |
| ||||||||||||||
Год:2003Период:01.01.2003 - 31.12.2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| ||||||||||||||
Год:2002Период:01.01.2002 - 31.12.2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 |
| ||||||||||||||
Год:2001Период:01.01.2001 - 31.12.2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 |
| ||||||||||||||
Год:2000Период:01.01.2000 - 31.12.2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 |
| ||||||||||||||
Год:1999Период:01.01.1999 - 31.12.1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 |
| ||||||||||||||
Год:1998 |
|
Данные отображаются с соблюдением установленных нормативными актами требований/ограничений
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR