Kauno apskr. Kauno miesto sav. Kaunas A. Juozapavičiaus pr.
Taotlus andmete valimiseksAadressid | Ettevõtete arv |
---|---|
26 | 0 |
27 | 15 |
27A | 3 |
27B | 1 |
28 | 0 |
28A | 0 |
29 | 3 |
29A | 0 |
29B | 2 |
29C | 4 |
29D | 0 |
30 | 1 |
30A | 0 |
30B | 0 |
31 | 9 |
31A | 0 |
31B | 1 |
31D | 0 |
31E | 0 |
31G | 7 |
32 | 0 |
32A | 1 |
32B | 1 |
32C | 1 |
32D | 1 |
33 | 0 |
34 | 0 |
34A | 0 |
34B | 0 |
34C | 0 |
Andmeid värskendati: 04.12.2024
Andmeallikas ja litsents: Leedu registrikeskuse avaandmed, avaandmete litsents Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil