Priežu iela, Ventspils
57° 22' 53.02776", 21° 33' 26.75952"
Adreses | Uzņēmumi | Struktūrvienības | Iestādes | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumi |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
11A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution