Izvaltas iela, Krāslava, Krāslavas novads
55° 54' 9.4798799999999", 27° 8' 59.3898"
Adreses | Uzņēmumi | Struktūrvienības | Iestādes | Nekustamie īpašumi | Nekustamo īpašumu darījumi |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 10 | 0 | 0 | 11 | 5 |
8A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution