Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Krogsils
56° 51' 17.784", 24° 10' 44.56524"
Addresses | Companies | Departments | Authorities | Real estate | Real estate transactions |
Rēderu iela | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Rīgas iela | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Runcīšu iela | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Salienas iela | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Selgas iela | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spēka iela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stārķu iela | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Upenieku iela | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Veisu iela | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 |
Viestura iela | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Viesu iela | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Viršu iela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vīteņu iela | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Ziemeļu iela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >
Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution