Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Krogsils
56° 51' 17.784", 24° 10' 44.56524"
Addresses | Companies | Departments | Authorities | Real estate | Real estate transactions |
Adatas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adeles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agneši | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Akmentiņi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alieņi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apses | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Asni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Avenāji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benes | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bērzloki | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Birzuļi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blijas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brāzmas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brīnummežs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brīvupes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bucīši | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bulverķi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bunkas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ciekuriņi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Čiekuriņi | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Čubas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dadzīši | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dināri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dižlejas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dižmundri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dižpriedes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Doliņi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dūdumi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dūdumi 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dumbri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution