Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Limbažu novads » Vidrižu pagasts » Деревни, Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Земля | Земля | 66840020256 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 01.03.2021 | |
152 | Земля | Земля | 66840020255 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 01.03.2021 | |
153 | Земля | Земля | 66840030492 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 25.02.2021 | |
154 | Земля | Земля | 66840050397 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 10.02.2021 | |
155 | Земля | Земля | 66840040425 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 03.02.2021 | |
156 | Земля | Земля | 66840020318 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 15.01.2021 | |
157 | Земля | Земля | 66840020154 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 15.01.2021 | |
158 | Земля | Земля | 66840050208 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 29.12.2020 | |
159 | Земля | Земля | 66840050209 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 29.12.2020 | |
160 | Земля | Земля | 66840030181 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 11.12.2020 | |
161 | Земля | Земля | 66840020311 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 03.12.2020 | |
162 | Сделки с группы помещений | Квартира | 66849000128 | "Selgas" - 24, Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 11.11.2020 | |
163 | Земля | Земля | 66840040251 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 20.10.2020 | |
164 | Земля | Земля | 66840010391 | Akmentiņu iela 6, Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 13.10.2020 | |
165 | Земля | Земля | 66840010516 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 06.10.2020 | |
166 | Земля | Земля | 66840040121 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 05.09.2020 | |
167 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 66840020026 | "Smaiduļi", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 31.08.2020 | |
168 | Земля | Земля | 66840040036 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 18.08.2020 | |
169 | Земля | Земля | 66840030484 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 11.08.2020 | |
170 | Земля со зданиями | Земельный участок со зданиями и инженерными сооружениями | 66840030017 | "Jaunkundziņi", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 07.08.2020 | |
171 | Земля | Земля | 66840030428 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
172 | Земля | Земля | 66840020285 | "Mežkaķi", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 07.08.2020 | |
173 | Земля | Земля | 66840040083 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
174 | Земля | Земля | 66840020273 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
175 | Земля | Земля | 66840040236 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
176 | Земля | Земля | 66840050242 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
177 | Земля | Земля | 66840020112 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
178 | Земля | Земля | 66840030443 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
179 | Земля | Земля | 66840020286 | "Vecšķūtes", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 07.08.2020 | |
180 | Земля | Земля | 66840030447 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 07.08.2020 | |
181 | Земля | Земля | 66840020315 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 06.08.2020 | |
182 | Земля | Земля | 66840050391 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 06.08.2020 | |
183 | Земля | Земля | 66840040063 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 27.07.2020 | |
184 | Земля | Земля | 66840030181 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 21.07.2020 | |
185 | Земля | Земля | 66840020008 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 21.07.2020 | |
186 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 66840040074 | "Kalnieši", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 13.07.2020 | |
187 | Земля | Земля | 66840030484 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 09.07.2020 | |
188 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 66840050064 | "Krieviņi", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 08.07.2020 | |
189 | Земля | Земля | 66840050226 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 08.07.2020 | |
190 | Земля | Земля | 66840030484 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 08.07.2020 | |
191 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 66840010384 | "Saulgrieži", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 06.07.2020 | |
192 | Земля | Земля | 66840010376 | "Mednieku māja", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 29.06.2020 | |
193 | Земля | Земля | 66840040254 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 17.06.2020 | |
194 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 66840010107 | "Auniņi", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 03.06.2020 | |
195 | Земля | Земля | 66840010332 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 03.06.2020 | |
196 | Земля | Земля | 66840020255 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 02.06.2020 | |
197 | Земля | Земля | 66840020256 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 02.06.2020 | |
198 | Земля | Земля | 66840010395 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 25.05.2020 | |
199 | Земля | Земля | 66840010435 | Vidrižu pag., Limbažu nov. | 25.05.2020 | |
200 | Земля | Земля | 66840040177 | Vidrižu pag., Limbažu nov. Актуальный адрес: "Saules", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 | 08.05.2020 |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap