Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Valmieras novads » Ķoņu pagasts » Деревни, Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Земля | Земля | 96660050226 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 11.10.2024. | |
2 | Земля | Земля | 96660030139 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 16.09.2024. | |
3 | Земля | Земля | 96660020182 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 07.08.2024. | |
4 | Земля | Земля | 96660040259 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 07.08.2024. | |
5 | Земля | Земля | 96660020062 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 15.07.2024. | |
6 | Земля | Земля | 96660030139 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 08.07.2024. | |
7 | Земля | Земля | 96660020075 | "Kalniņi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 27.06.2024. | |
8 | Земля | Земля | 96660030022 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 23.04.2024. | |
9 | Земля | Земля | 96660020171 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 29.01.2024. | |
10 | Земля | Земля | 96660030139 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 26.01.2024. | |
11 | Земля | Земля | 96660040283 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 06.12.2023. | |
12 | Земля | Земля | 96660030022 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 30.11.2023. | |
13 | Земля | Земля | 96660020178 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 26.07.2023. | |
14 | Земля | Земля | 96660020178 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.05.2023. | |
15 | Земля | Земля | 96660010161 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 25.04.2023. | |
16 | Земля | Земля | 96660020139 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 13.02.2023. | |
17 | Земля | Земля | 96660040282 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 17.11.2022. | |
18 | Земля | Земля | 96660030138 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 25.10.2022. | |
19 | Земля | Земля | 96660020139 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 22.09.2022. | |
20 | Земля | Земля | 96660040276 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 03.08.2022. | |
21 | Земля | Земля | 96660020018 | "Majori", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 30.06.2022. | |
22 | Земля | Земля | 96660040035 | "Vārpas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 27.06.2022. | |
23 | Земля | Земля | 96660040259 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 14.06.2022. | |
24 | Земля | Земля | 96660020055 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.05.2022. | |
25 | Земля | Земля | 96660030138 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 11.03.2022. | |
26 | Земля | Земля | 96660050217 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.03.2022. | |
27 | Земля | Земля | 96660050217 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.03.2022. | |
28 | Земля | Земля | 96660050217 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 09.02.2022. | |
29 | Земля | Земля | 96660050217 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 02.02.2022. | |
30 | Земля | Земля | 96660050261 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.01.2022. | |
31 | Земля | Земля | 96660040269 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 04.01.2022. | |
32 | Земля | Земля | 96660040277 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 22.12.2021. | |
33 | Земля | Земля | 96660040269 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 21.12.2021. | |
34 | Земля | Земля | 96660040269 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 20.12.2021. | |
35 | Земля | Земля | 96660020037 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 26.11.2021. | |
36 | Земля | Земля | 96660050230 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 01.11.2021. | |
37 | Земля | Земля | 96660010024 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 26.10.2021. | |
38 | Земля | Земля | 96660050169 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 12.10.2021. | |
39 | Земля | Земля | 96660040005 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 07.10.2021. | |
40 | Земля | Земля | 96660010020 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 03.09.2021. | |
41 | Земля | Земля | 96660040276 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 18.08.2021. | |
42 | Земля | Земля | 96660040005 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 17.08.2021. | |
43 | Земля | Земля | 96660010156 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 23.07.2021. | |
44 | Земля | Земля | 96660040071 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 15.07.2021. | |
45 | Земля | Земля | 96660030079 | "Mazrūjas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 29.06.2021. | |
46 | Земля | Земля | 96660040209 | "Ferma "Jekši"", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 29.06.2021. | |
47 | Земля | Земля | 96660040079 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 14.05.2021. | |
48 | Земля | Земля | 96660040269 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 14.05.2021. | |
49 | Земля | Земля | 96660040269 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 13.05.2021. | |
50 | Земля | Земля | 96660050205 | "Vēberi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 17.03.2021. |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap