Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Cēsu novads » Vaives pagasts » Деревни, Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900010017 | "Bitnieki", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 26.05.2022 | |
102 | Земля | Земля | 42900030007 | Vaives pag., Cēsu nov. | 24.05.2022 | |
103 | Земля со зданиями | Здания | 42905030001 | "Purteteri", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 19.05.2022 | |
104 | Земля | Земля | 42900030007 | Vaives pag., Cēsu nov. | 19.05.2022 | |
105 | Земля | Земля | 42900040083 | Vaives pag., Cēsu nov. | 09.05.2022 | |
106 | Земля | Земля | 42900030028 | Vaives pag., Cēsu nov. | 06.05.2022 | |
107 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900030175 | "Dzērves", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 02.05.2022 | |
108 | Земля | Земля | 42900030028 | Vaives pag., Cēsu nov. | 02.05.2022 | |
109 | Земля | Земля | 42900040230 | Vaives pag., Cēsu nov. | 25.04.2022 | |
110 | Земля | Земля | 42900040232 | Vaives pag., Cēsu nov. | 25.04.2022 | |
111 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900060066 | "Graši", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 06.04.2022 | |
112 | Земля | Земля | 42900040060 | Vaives pag., Cēsu nov. | 31.03.2022 | |
113 | Земля | Земля | 42900020068 | Vaives pag., Cēsu nov. Актуальный адрес: "Kalna Priedes", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 31.03.2022 | |
114 | Земля | Земля | 42900050086 | Vaives pag., Cēsu nov. | 22.03.2022 | |
115 | Земля | Земля | 42900050086 | Vaives pag., Cēsu nov. | 21.03.2022 | |
116 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900080002 | "Lejas Prāvi", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 17.03.2022 | |
117 | Сделки с группы помещений | Квартира | 42909000210 | Nākotnes iela 4 - 1, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 09.03.2022 | |
118 | Земля | Земля | 42900020320 | Vaives pag., Cēsu nov. | 24.02.2022 | |
119 | Земля | Земля | 42900040233 | Vaives pag., Cēsu nov. | 04.02.2022 | |
120 | Земля | Земля | 42900100074 | Vaives pag., Cēsu nov. | 02.02.2022 | |
121 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900080002 | "Lejas Prāvi", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 25.01.2022 | |
122 | Земля | Земля | 42900020311 | Vaives pag., Cēsu nov. | 19.01.2022 | |
123 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900020319 | "Vidus Pinderes", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 10.01.2022 | |
124 | Земля | Земля | 42900010167 | Vaives pag., Cēsu nov. | 06.01.2022 | |
125 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900010014 | "Kārļukalns", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 05.01.2022 | |
126 | Земля | Земля | 42900090170 | Vaives pag., Cēsu nov. | 04.01.2022 | |
127 | Земля | Земля | 42900050086 | Vaives pag., Cēsu nov. | 29.12.2021 | |
128 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900060001 | "Meža Zosis", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 16.12.2021 | |
129 | Земля | Земля | 42900090109 | Vaives pag., Cēsu nov. | 26.11.2021 | |
130 | Земля | Земля | 42900090109 | Vaives pag., Cēsu nov. | 25.11.2021 | |
131 | Земля | Земля | 42900030233 | Vaives pag., Cēsu nov. | 05.11.2021 | |
132 | Земля | Земля | 42900030231 | Vaives pag., Cēsu nov. | 05.11.2021 | |
133 | Земля | Земля | 42900030081 | Vaives pag., Cēsu nov. | 04.11.2021 | |
134 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900080001 | "Kalna Kļaustes", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 21.10.2021 | |
135 | Земля | Земля | 42900030175 | "Dzērves", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 04.10.2021 | |
136 | Земля | Земля | 42900020103 | "Vecpinderes", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 04.10.2021 | |
137 | Земля | Земля | 42900020103 | Vaives pag., Cēsu nov. | 04.10.2021 | |
138 | Земля | Земля | 42900020068 | Vaives pag., Cēsu nov. Актуальный адрес: "Kalna Priedes", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 30.09.2021 | |
139 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900010051 | "Vītiņi", Veismaņi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 21.09.2021 | |
140 | Сделки с группы помещений | Квартира | 42909000217 | "Jaunrauņi" - 3, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 20.09.2021 | |
141 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900030082 | "Birzes", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 31.08.2021 | |
142 | Земля | Земля | 42900010125 | Vaives pag., Cēsu nov. | 30.08.2021 | |
143 | Земля | Земля | 42900010125 | Vaives pag., Cēsu nov. | 27.08.2021 | |
144 | Сделки с группы помещений | Квартира | 42909000217 | "Jaunrauņi" - 3, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 26.08.2021 | |
145 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900090091 | "Vecozoli", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 24.08.2021 | |
146 | Земля | Земля | 42900020311 | Vaives pag., Cēsu nov. | 20.08.2021 | |
147 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900020055 | "Ķiršlauki", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 19.08.2021 | |
148 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 42900010087 | "Kalna Ābelītes", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 19.08.2021 | |
149 | Земля | Земля | 42900040233 | Vaives pag., Cēsu nov. | 10.08.2021 | |
150 | Сделки с группы помещений | Квартира | 42909000101 | Nākotnes iela 10 - 8, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | 28.07.2021 |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap