Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Talsu novads » Talsi » Улицы
- Сделки с группы помещений 0
- Земля 20
- Земля со зданиями 14
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010040167 | Pļavu iela 33, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 09.08.2023 | |
2 | Земля | Земля | 88010040158 | Pļavu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 03.03.2023 | |
3 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010060042 | Puķu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 25.01.2023 | |
4 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010060025 | Puķu iela 3, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 26.07.2022 | |
5 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010040199 | Paegļu iela 3, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 30.06.2022 | |
6 | Земля | Земля | 88010040363 | Pļavu iela 18, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 22.01.2022 | |
7 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010040294 | Pļavu iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 19.01.2022 | |
8 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010040162 | Pļavu iela 14, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 15.07.2021 | |
9 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010120117 | Pionieru iela 23, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 05.07.2021 | |
10 | Земля | Земля | 88010040376 | Pļavu iela 14A, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 17.05.2021 | |
11 | Земля | Земля | 88010040362 | Pļavu iela 20, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 18.02.2021 | |
12 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010060042 | Puķu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 21.04.2020 | |
13 | Земля | Земля | 88010040376 | Pļavu iela 14A, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 10.01.2019 | |
14 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010030002 | Pūpolu iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 15.11.2018 | |
15 | Земля | Земля | 88010040294 | Pļavu iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 29.08.2018 | |
16 | Земля | Земля | 88010040094 | Pļavu iela 22, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 21.04.2018 | |
17 | Земля | Земля | 88010040377 | Pļavu iela 12B, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 09.03.2018 | |
18 | Земля | Земля | 88010040377 | Pļavu iela 12B, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 11.12.2017 | |
19 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010040017 | Pļavu iela 16, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 17.11.2017 | |
20 | Земля | Земля | 88010040383 | Pļavu iela 24, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 30.06.2017 | |
21 | Земля | Земля | 88010040094 | Pļavu iela 22, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 09.05.2017 | |
22 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010080138 | Priežu iela 18, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 16.11.2016 | |
23 | Земля | Земля | 88010040050 | Pļavu iela 11, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 22.09.2015 | |
24 | Земля | Земля | 88010040168 | Pūpolu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 18.12.2014 | |
25 | Земля | Земля | 88010040383 | Pļavu iela 24, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 12.12.2014 | |
26 | Земля | Земля | 88010040017 | Pļavu iela 16, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 23.10.2014 | |
27 | Земля | Земля | 88010040168 | Pūpolu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 07.05.2014 | |
28 | Земля | Земля | 88010040363 | Pļavu iela 18, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 06.05.2014 | |
29 | Земля | Земля | 88010040362 | Pļavu iela 20, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 07.01.2014 | |
30 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010040163 | Pļavu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 17.12.2013 | |
31 | Земля | Земля | 88010130231 | Paugurciema iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 08.10.2013 | |
32 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010040198 | Paegļu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 28.09.2012 | |
33 | Земля | Земля | 88010040355 | Pļavu iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 14.08.2012 | |
34 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 88010080143 | Priežu iela 21, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | 22.04.1999 |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap