Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Tukuma novads » Smārdes pagasts » Деревни, Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | Земля | Земля | 90820080279 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 15.08.2013 | |
852 | Сделки с группы помещений | Квартира | 90829000305 | Meža iela 8 - 11, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 07.08.2013 | |
853 | Земля | Земля | 90820100145 | Smārdes pag., Tukuma nov. Актуальный адрес: "Kalna Dārzi", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 05.08.2013 | |
854 | Земля | Земля | 90820050114 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 02.08.2013 | |
855 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040395 | "Šlokenbekas darbnīcas", Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 Актуальный адрес: "Šlokenbekas serviss", Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 24.07.2013 | |
856 | Сделки с группы помещений | Квартира | 90829000295 | Meža iela 6 - 15, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 11.07.2013 | |
857 | Земля | Земля | 90820040350 | "Damkalni 5", Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 11.07.2013 | |
858 | Земля | Земля | 90820050147 | "Bērzāji 56", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 03.07.2013 | |
859 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820080069 | "Purvaiņi", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 18.06.2013 | |
860 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820100097 | "Mazgaidiņas", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 14.06.2013 | |
861 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040199 | "Kalna Laimas", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 13.06.2013 | |
862 | Земля | Земля | 90820130069 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 04.06.2013 | |
863 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040126 | "Zemnieki", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 31.05.2013 | |
864 | Земля | Земля | 90820010068 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 10.05.2013 | |
865 | Земля | Земля | 90820010066 | "Aprūpes Centrs", Rauda, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3101 | 10.05.2013 | |
866 | Земля | Земля | 90820100152 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 29.04.2013 | |
867 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820020022 | "Skapji", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 19.04.2013 | |
868 | Земля | Земля | 90820130037 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 19.04.2013 | |
869 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820100291 | Jaunā iela 23, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 18.04.2013 | |
870 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820100094 | "Veldes", Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 27.03.2013 | |
871 | Земля | Земля | 90820100024 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 21.03.2013 | |
872 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040289 | "Augškalniņi", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 20.03.2013 | |
873 | Земля | Земля | 90820100024 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 20.03.2013 | |
874 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040258 | "Smiltiņi", Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 18.03.2013 | |
875 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040289 | "Augškalniņi", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 14.03.2013 | |
876 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040247 | "Kalnrozītes", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 13.03.2013 | |
877 | Земля | Земля | 90820040276 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 13.03.2013 | |
878 | Земля | Земля | 90820040275 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 13.03.2013 | |
879 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820040247 | "Kalnrozītes", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 11.03.2013 | |
880 | Земля | Земля | 90820040276 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 11.03.2013 | |
881 | Земля | Земля | 90820040275 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 11.03.2013 | |
882 | Земля | Земля | 90820130009 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 01.03.2013 | |
883 | Земля | Земля | 90820040040 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 27.02.2013 | |
884 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820100094 | "Veldes", Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 20.02.2013 | |
885 | Земля | Земля | 90820030006 | "Dūckas", Lielaisciems, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 20.02.2013 | |
886 | Земля | Земля | 90820080275 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 15.02.2013 | |
887 | Земля | Земля | 90820080276 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 15.02.2013 | |
888 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820080088 | "Kociņi", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 14.02.2013 | |
889 | Земля | Земля | 90820050096 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 14.02.2013 | |
890 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820080088 | "Kociņi", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 13.02.2013 | |
891 | Земля | Земля | 90820080268 | "Jaunzeltiņi A", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 13.02.2013 | |
892 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820120010 | "Zvaigznītes", Ozolpils, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3133 | 12.02.2013 | |
893 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 90820120010 | "Zvaigznītes", Ozolpils, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3133 | 11.02.2013 | |
894 | Земля | Земля | 90820120103 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 06.02.2013 | |
895 | Земля | Земля | 90820090125 | Smārdes pag., Tukuma nov. Актуальный адрес: "Nameji", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129 | 22.01.2013 | |
896 | Земля | Земля | 90820050085 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 19.12.2012 | |
897 | Земля | Земля | 90820050074 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 19.12.2012 | |
898 | Сделки с группы помещений | Квартира | 90829000186 | "Šlokenbeka 7" - 6, Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148 | 12.12.2012 | |
899 | Земля | Земля | 90820050138 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 10.12.2012 | |
900 | Земля | Земля | 90820050111 | Smārdes pag., Tukuma nov. | 26.11.2012 |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap