Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Krāslavas novads » Krāslava » Улицы
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Земля | Земля | 60010021924 | Dārza iela 9A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 12.12.2022 | |
2 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020730 | Dārza iela 50, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 30.09.2022 | |
3 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020706 | Dārza iela 21, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 21.06.2022 | |
4 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020722 | Dārza iela 24, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 10.08.2021 | |
5 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010021628 | Dārza iela 42, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 03.06.2021 | |
6 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020369 | Dārza iela 20, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 01.09.2020 | |
7 | Земля | Земля | 60010021811 | Dārza iela 41A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 28.08.2020 | |
8 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020698 | Dārza iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 13.08.2020 | |
9 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020730 | Dārza iela 50, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 11.08.2020 | |
10 | Сделки с группы помещений | Квартира | 60019001070 | Dīķu iela 9 - 4, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 19.06.2020 | |
11 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010021625 | Dārza iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 28.05.2020 | |
12 | Земля | Земля | 60010020697 | Dārza iela 1A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 12.03.2020 | |
13 | Земля со зданиями | Здания | 60015021613 | Dārza iela 42B, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 18.02.2020 | |
14 | Земля | Земля | 60010021671 | Dārza iela 28A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 21.01.2020 | |
15 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020727 | Dārza iela 40, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 17.04.2019 | |
16 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020710 | Dārza iela 35, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 08.04.2019 | |
17 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010021645 | Dzegužu iela 2A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 19.09.2018 | |
18 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010021819 | Daugavas iela 4A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 28.08.2018 | |
19 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020146 | Dārza iela 9, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 07.06.2018 | |
20 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020718 | Dārza iela 10, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 24.05.2018 | |
21 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020875 | Dūmu iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 02.01.2018 | |
22 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020486 | Daugavas iela 12, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 10.08.2017 | |
23 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020507 | Daugavas iela 4, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 25.11.2016 | |
24 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020606 | Dārza iela 28, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 28.07.2016 | |
25 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020874 | Dūmu iela 1, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 29.01.2016 | |
26 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 60010020732 | Dārza iela 56, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 27.02.2015 | |
27 | Земля | Земля | 60010020586 | Dārza iela 36A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 24.01.2012 | |
28 | Земля | Земля | 60010021811 | Dārza iela 41A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | 14.04.2005 |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap