Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Valmieras novads » Ķoņu pagasts » Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660010059 | "Krišas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 11.07.2017. | |
152 | Земля | Земля | 96660030036 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 21.06.2017. | |
153 | Земля | Земля | 96660050069 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 08.06.2017. | |
154 | Земля | Земля | 96660050243 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 08.06.2017. | |
155 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660050071 | "Strazdiņi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 08.06.2017. | |
156 | Земля | Земля | 96660040259 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 29.05.2017. | |
157 | Земля | Земля | 96660050138 | "Laucēni", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 29.05.2017. | |
158 | Земля | Земля | 96660010061 | "Mežmaļi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 22.05.2017. | |
159 | Земля | Земля | 96660050242 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 08.05.2017. | |
160 | Земля | Земля | 96660010089 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 02.05.2017. | |
161 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660040120 | "Upmalas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 24.04.2017. | |
162 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660040120 | "Upmalas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 20.04.2017. | |
163 | Земля | Земля | 96660010140 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 19.04.2017. | |
164 | Земля | Земля | 96660030023 | "Plikši", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 Актуальный адрес: Ķoņu pag., Valmieras nov. | 19.04.2017. | |
165 | Земля | Земля | 96660050138 | "Laucēni", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 12.04.2017. | |
166 | Земля | Земля | 96660050226 | Ķoņu pag., Valmieras nov. Актуальный адрес: Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov. | 06.04.2017. | |
167 | Земля | Земля | 96660050150 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 28.03.2017. | |
168 | Земля | Земля | 96660050151 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 28.03.2017. | |
169 | Земля | Земля | 96660040237 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 07.03.2017. | |
170 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660050240 | "Cielavas", Eriņi, Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 02.03.2017. | |
171 | Земля | Земля | 96660020145 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.02.2017. | |
172 | Земля | Земля | 96660020147 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.02.2017. | |
173 | Земля | Земля | 96660020058 | "Stāpeles", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 10.02.2017. | |
174 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660020113 | "Mālkalni", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 10.02.2017. | |
175 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660020102 | "Lejaslungas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 23.01.2017. | |
176 | Земля | Земля | 96660010133 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 05.01.2017. | |
177 | Земля | Земля | 96660040095 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 02.12.2016. | |
178 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660050026 | "Purmaļi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 28.11.2016. | |
179 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660020102 | "Lejaslungas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 08.11.2016. | |
180 | Земля | Земля | 96660010053 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 25.10.2016. | |
181 | Земля | Земля | 96660040259 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 11.10.2016. | |
182 | Земля | Земля | 96660020006 | "Pacepļi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 23.08.2016. | |
183 | Земля | Земля | 96660040205 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 19.08.2016. | |
184 | Земля | Земля | 96660040260 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 30.07.2016. | |
185 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660040049 | "Muižnieki", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 30.07.2016. | |
186 | Земля | Земля | 96660040257 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 20.07.2016. | |
187 | Земля | Земля | 96660010075 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 19.07.2016. | |
188 | Земля | Земля | 96660020103 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 04.07.2016. | |
189 | Земля | Земля | 96660020103 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 01.07.2016. | |
190 | Земля | Земля | 96660030036 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 02.06.2016. | |
191 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660040168 | "Strautiņi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 01.06.2016. | |
192 | Земля | Земля | 96660010134 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 20.05.2016. | |
193 | Земля | Земля | 96660040246 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 27.04.2016. | |
194 | Земля | Земля | 96660010051 | "Siliņi", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 27.04.2016. | |
195 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660050051 | "Renči", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4240 | 14.03.2016. | |
196 | Земля | Земля | 96660030117 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 11.03.2016. | |
197 | Земля | Земля | 96660030117 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 10.03.2016. | |
198 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 96660040085 | "Kļavas", Ķoņu pag., Valmieras nov., LV-4247 | 23.02.2016. | |
199 | Земля | Земля | 96660030117 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 17.02.2016. | |
200 | Земля | Земля | 96660030117 | Ķoņu pag., Valmieras nov. | 16.02.2016. |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap