Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Ķekavas novads » Ķekava » Улицы, Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002758 | Upesciema iela 4 - 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 27.06.2018 | |
702 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001681 | Gaismas iela 19 k-5 - 45, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 25.06.2018 | |
703 | Сделки с группы помещений | Помещение | 80705080013 | "Līčupes k-3" - 88, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 21.06.2018 | |
704 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001178 | Gaismas iela 19 k-10 - 76, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 21.06.2018 | |
705 | Земля | Земля | 80700082547 | Dienvidu iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 20.06.2018 | |
706 | Земля | Земля | 80700082547 | Dienvidu iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 19.06.2018 | |
707 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700081415 | Dienvidu iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 18.06.2018 | |
708 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001424 | Nākotnes iela 14 - 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 18.06.2018 | |
709 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001671 | Rīgas iela 36 k-4 - 24, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 14.06.2018 | |
710 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700081094 | Rīgas iela 93, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 05.06.2018 | |
711 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002277 | Nākotnes iela 36 - 70, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 05.06.2018 | |
712 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700082630 | Vecozolu iela 6, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 29.05.2018 | |
713 | Земля | Земля | 80700082154 | Zaķu iela 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 28.05.2018 | |
714 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700082413 | Strazdu iela 6, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 24.05.2018 | |
715 | Сделки с группы помещений | Помещение | 80705080021 | Gaismas iela 23 k-8 - 29, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 24.05.2018 | |
716 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002639 | Gaismas iela 19 k-3 - 66, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 23.05.2018 | |
717 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700081415 | Dienvidu iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 17.05.2018 | |
718 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001084 | Nākotnes iela 36 - 36, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 15.05.2018 | |
719 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709000177 | Gaismas iela 19 k-3 - 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 07.05.2018 | |
720 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700080588 | "Lejas 1", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 26.04.2018 | |
721 | Сделки с группы помещений | Помещение | 80700081415 | Dienvidu iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 26.04.2018 | |
722 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002761 | Upesciema iela 4 - 8, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 20.04.2018 | |
723 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002781 | Gaismas iela 4 - 15, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 19.04.2018 | |
724 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709000516 | Gaismas iela 19 k-7 - 50, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 18.04.2018 | |
725 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700082896 | Dzegužu iela 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 16.04.2018 | |
726 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002757 | Upesciema iela 4 - 4, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 16.04.2018 | |
727 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001616 | Rīgas iela 36 k-2 - 3, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 14.04.2018 | |
728 | Земля | Земля | 80700082312 | Annas iela 18, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 09.04.2018 | |
729 | Сделки с группы помещений | Помещение | 80705080011 | "Līčupes k-1" - 11, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 05.04.2018 | |
730 | Земля | Земля | 80700082381 | "Silaines", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 05.04.2018 | |
731 | Земля | Земля | 80700083493 | Beitiņu iela 4, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 01.04.2018 | |
732 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002388 | Gaismas iela 19 k-4 - 35, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 23.03.2018 | |
733 | Земля | Земля | 80700081732 | "Dignāji", Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 21.03.2018 | |
734 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709000270 | Gaismas iela 19 k-6 - 60, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 19.03.2018 | |
735 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001714 | Gaismas iela 19 k-12 - 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 16.03.2018 | |
736 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001301 | Rīgas iela 36 k-6 - 19, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 15.03.2018 | |
737 | Земля | Земля | 80700082302 | Annas iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 23.02.2018 | |
738 | Земля | Земля | 80700082310 | Annas iela 14, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 23.02.2018 | |
739 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002530 | Rīgas iela 4 - 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 19.02.2018 | |
740 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700081415 | Dienvidu iela 16, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 15.02.2018 | |
741 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 80700082895 | Strazdu iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 14.02.2018 | |
742 | Земля | Земля | 80700082298 | Annas iela 9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 13.02.2018 | |
743 | Земля | Земля | 80700081539 | Ciniju iela 21, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 07.02.2018 | |
744 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709003748 | Gaismas iela 2A - 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 06.02.2018 | |
745 | Земля | Земля | 80700081539 | Ciniju iela 21, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 06.02.2018 | |
746 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709001791 | Gaismas iela 8 - 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 02.02.2018 | |
747 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002277 | Nākotnes iela 36 - 70, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 31.01.2018 | |
748 | Сделки с группы помещений | Помещение | 80705080023 | Gaismas iela 23 k-4 - 103, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 29.01.2018 | |
749 | Сделки с группы помещений | Квартира | 80709002011 | Rīgas iela 36 k-5 - 33, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 11.01.2018 | |
750 | Земля | Земля | 80700083489 | Beitiņu iela 12, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | 04.01.2018 |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap