Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Jūrmala » Kāpu iela » Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000140703 | Kāpu iela 29, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 01.02.2021. | |
52 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 - 6, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 20.01.2021. | |
53 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000140502 | Kāpu iela 49, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 04.01.2021. | |
54 | Земля | Земля | 13000140178 | Kāpu iela 42B, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 17.12.2020. | |
55 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 25.11.2020. | |
56 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 23.11.2020. | |
57 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 17.11.2020. | |
58 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 06.11.2020. | |
59 | Сделки с группы помещений | Квартира | 13009017824 | Kāpu iela 30 - 2, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 29.10.2020. | |
60 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 19.10.2020. | |
61 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000160602 | Kāpu iela 95 - 2, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 12.10.2020. | |
62 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000171504 | Kāpu iela 149 k-1, Jūrmala, LV-2008 Район: Vaivari Актуальный адрес: Kāpu iela 149, Jūrmala, LV-2008 | 06.10.2020. | |
63 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 - 8, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 22.09.2020. | |
64 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160304 | Kāpu iela 121, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 09.09.2020. | |
65 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000140502 | Kāpu iela 49, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 08.09.2020. | |
66 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000160602 | Kāpu iela 95 - 5, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 02.09.2020. | |
67 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000160602 | Kāpu iela 95 - 12, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 01.09.2020. | |
68 | Сделки с группы помещений | Квартира | 13009017823 | Kāpu iela 30 - 1, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 24.08.2020. | |
69 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160402 | Kāpu iela 105, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 13.08.2020. | |
70 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 - 2, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 12.08.2020. | |
71 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000140268 | Kāpu iela 58A, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži Актуальный адрес: Kāpu iela 58A k-1, Jūrmala, LV-2008 | 11.08.2020. | |
72 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000140268 | Kāpu iela 58A, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži Актуальный адрес: Kāpu iela 58A k-1, Jūrmala, LV-2008 | 11.08.2020. | |
73 | Земля со зданиями | Земельный участок со зданиями и инженерными сооружениями | 13000140911 | Kāpu iela 15, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 31.07.2020. | |
74 | Земля со зданиями | Земельный участок со зданиями и инженерными сооружениями | 13000140911 | Kāpu iela 15, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 31.07.2020. | |
75 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000160602 | Kāpu iela 95 - 4, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 17.07.2020. | |
76 | Земля со зданиями | Здания | 13005160303 | Kāpu iela 111/113, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 15.06.2020. | |
77 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 12.06.2020. | |
78 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 - 3, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 28.05.2020. | |
79 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160302 | Kāpu iela 125, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 26.05.2020. | |
80 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160302 | Kāpu iela 125, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 21.05.2020. | |
81 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000140410 | Kāpu iela 55A, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 24.04.2020. | |
82 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 k-1 - 2, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 08.04.2020. | |
83 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 k-1 - 1, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 07.04.2020. | |
84 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 - 1, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 07.04.2020. | |
85 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000141202 | Kāpu iela 60, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 31.03.2020. | |
86 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000140502 | Kāpu iela 49 - 3, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 16.03.2020. | |
87 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 24.01.2020. | |
88 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160173 | Kāpu iela 137A, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 27.11.2019. | |
89 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000160602 | Kāpu iela 95 - 24, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 13.09.2019. | |
90 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000161411 | Kāpu iela 98, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 12.09.2019. | |
91 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000161203 | Kāpu iela 108 k-1, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari Актуальный адрес: Kāpu iela 108, Jūrmala, LV-2008 | 03.09.2019. | |
92 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000161201 | Kāpu iela 110, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 27.08.2019. | |
93 | Сделки с группы помещений | Помещение | 13000141601 | Kāpu iela 34 - 18, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 27.06.2019. | |
94 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000161809 | Kāpu iela 72, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 14.06.2019. | |
95 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000161809 | Kāpu iela 72, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 13.06.2019. | |
96 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000171505 | Kāpu iela 147, Jūrmala, LV-2008 Район: Vaivari | 29.04.2019. | |
97 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000141202 | Kāpu iela 60, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 29.03.2019. | |
98 | Земля со зданиями | Здания | 13005140008 | Kāpu iela 46, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži | 14.03.2019. | |
99 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000160602 | Kāpu iela 95, Jūrmala, LV-2008 Район: Asari | 12.03.2019. | |
100 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 13000141103 | Kāpu iela 64 k-4, Jūrmala, LV-2008 Район: Melluži Актуальный адрес: Kāpu iela 64, Jūrmala, LV-2008 | 29.01.2019. |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap