Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Augšdaugavas novads » Dubnas pagasts » Деревни
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520030045 | "Baiki", Baiki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 05.09.2024. | |
2 | Земля | Земля | 44520010108 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 04.09.2024. | |
3 | Земля | Земля | 44520020270 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 04.09.2024. | |
4 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520020205 | "Lastočki", Aščuki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 19.07.2024. | |
5 | Земля | Земля | 44520010071 | "Jaunaudzes", Baltači, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 19.06.2024. | |
6 | Земля | Земля | 44520040237 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 17.06.2024. | |
7 | Земля | Земля | 44520010078 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 22.05.2024. | |
8 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040028 | "Magones", Kjarkuži, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 09.05.2024. | |
9 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040169 | "Sniegaiņi", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 26.04.2024. | |
10 | Земля | Земля | 44520010133 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 19.04.2024. | |
11 | Земля | Земля | 44520010071 | "Jaunaudzes", Baltači, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 08.03.2024. | |
12 | Земля | Земля | 44520040060 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 02.02.2024. | |
13 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040037 | "Priedītes", Givži, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 26.12.2023. | |
14 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520010063 | "Jaunsvenči", Svenči, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 18.12.2023. | |
15 | Земля | Земля | 44520020204 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 13.12.2023. | |
16 | Земля | Земля | 44520050051 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 30.11.2023. | |
17 | Земля | Земля | 44520040069 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. Актуальный адрес: Rīgas iela 46, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 30.11.2023. | |
18 | Земля | Земля | 44520020204 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 20.11.2023. | |
19 | Земля | Земля | 44520050143 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 15.11.2023. | |
20 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040200 | Draudzības iela 5, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 15.11.2023. | |
21 | Земля | Земля | 44520030021 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 25.10.2023. | |
22 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520030017 | "Dzeguzes", Pipari, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 09.10.2023. | |
23 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44529000002 | Nākotnes iela 7 - 11, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 25.09.2023. | |
24 | Земля | Земля | 44520040704 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 21.09.2023. | |
25 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040200 | Draudzības iela 5, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 18.09.2023. | |
26 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040438 | Rīgas iela 46, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 14.08.2023. | |
27 | Земля | Земля | 44520030021 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 05.06.2023. | |
28 | Земля | Земля | 44520040023 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 17.05.2023. | |
29 | Земля | Земля | 44520040655 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 03.05.2023. | |
30 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040203 | Medupes iela 8, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 17.04.2023. | |
31 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44529000074 | Nākotnes iela 7 - 8, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 24.03.2023. | |
32 | Земля | Земля | 44520030066 | "Zariņi", Akmani, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 09.03.2023. | |
33 | Земля | Земля | 44520040406 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 24.01.2023. | |
34 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520020034 | "Uplejas", Vērdiņi, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 19.01.2023. | |
35 | Земля | Земля | 44520040217 | Rīgas iela 14, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 29.12.2022. | |
36 | Земля со зданиями | Здания | 44525040028 | Draudzības iela 17, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 28.12.2022. | |
37 | Земля | Земля | 44520010108 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 23.12.2022. | |
38 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520020367 | "Mežrozes", Petrāni, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 29.11.2022. | |
39 | Земля | Земля | 44520010172 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 01.11.2022. | |
40 | Земля | Земля | 44520010173 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 01.11.2022. | |
41 | Земля | Земля | 44520040702 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 01.11.2022. | |
42 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44529000007 | Nākotnes iela 5 - 16, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 31.10.2022. | |
43 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44529000005 | Nākotnes iela 9 - 2, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 24.10.2022. | |
44 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040485 | "Pīlskalns", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 Актуальный адрес: "Kartupeļu noliktava", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 10.10.2022. | |
45 | Земля | Земля | 44520050106 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 30.09.2022. | |
46 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520040485 | "Pīlskalns", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 Актуальный адрес: "Kartupeļu noliktava", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 28.09.2022. | |
47 | Земля | Земля | 44520030058 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 23.09.2022. | |
48 | Земля | Земля | 44520050154 | "Jūlijas", Jaunie Tokari, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 05.09.2022. | |
49 | Земля | Земля | 44520010133 | Dubnas pag., Augšdaugavas nov. | 22.08.2022. | |
50 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44520020367 | "Mežrozes", Petrāni, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443 | 02.08.2022. |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap