Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
Augšdaugavas novads » Medumu pagasts » Деревни, Дома
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Земля | Земля | 44720090092 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 01.02.2022. | |
152 | Земля | Земля | 44720070079 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 26.01.2022. | |
153 | Земля | Земля | 44720040710 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. Актуальный адрес: Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 17.01.2022. | |
154 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44729000124 | Alejas iela 6 - 3, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 17.01.2022. | |
155 | Земля | Земля | 44720040710 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. Актуальный адрес: Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 14.01.2022. | |
156 | Земля | Земля | 44720030020 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 28.12.2021. | |
157 | Земля | Земля | 44720020017 | "Riekstiņi 3", Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 27.12.2021. | |
158 | Земля | Земля | 44720020017 | "Riekstiņi 3", Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 21.12.2021. | |
159 | Земля | Земля | 44720010079 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 16.12.2021. | |
160 | Земля | Земля | 44720090241 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 15.12.2021. | |
161 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720090088 | "Sabiņi", Kumpoti, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 15.12.2021. | |
162 | Земля со зданиями | Здания | 44725050008 | "18", Ozolaine, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 02.12.2021. | |
163 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44729000024 | Ezera iela 5 - 10, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 25.11.2021. | |
164 | Земля | Земля | 44720080079 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 09.11.2021. | |
165 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720070091 | "Krieviņi 3", Kriviniški, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 21.10.2021. | |
166 | Земля | Земля | 44720070026 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 13.10.2021. | |
167 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44729000006 | Ezera iela 5 - 4, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 28.09.2021. | |
168 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720080148 | "Kalniņi", Kščeva, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 27.09.2021. | |
169 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720090128 | "Vītiņi", Papuļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 17.09.2021. | |
170 | Земля | Земля | 44720090057 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 16.09.2021. | |
171 | Земля | Земля | 44720040710 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. Актуальный адрес: Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 16.09.2021. | |
172 | Земля | Земля | 44720070113 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 16.09.2021. | |
173 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44729000124 | Alejas iela 6 - 3, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 16.09.2021. | |
174 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720040402 | Alejas iela 1, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 16.09.2021. | |
175 | Земля | Земля | 44720090056 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 15.09.2021. | |
176 | Земля | Земля | 44720070069 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 13.09.2021. | |
177 | Земля | Земля | 44720090164 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 10.09.2021. | |
178 | Земля | Земля | 44720040710 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. Актуальный адрес: Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 10.09.2021. | |
179 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720040402 | Alejas iela 1, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 10.09.2021. | |
180 | Земля | Земля | 44720010129 | "Ezerlauki", Ilga, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 10.09.2021. | |
181 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720050119 | "73", Ozolaine, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 09.09.2021. | |
182 | Земля | Земля | 44720080035 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 02.09.2021. | |
183 | Земля | Земля | 44720070026 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 23.08.2021. | |
184 | Земля | Земля | 44720020017 | "Riekstiņi 3", Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 23.08.2021. | |
185 | Земля | Земля | 44720020006 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 17.08.2021. | |
186 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720040027 | Ilgas iela 24B, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 Актуальный адрес: Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 17.08.2021. | |
187 | Земля | Земля | 44720020111 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 12.08.2021. | |
188 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720050262 | "129", Ozolaine, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 12.08.2021. | |
189 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720020019 | "Līgotņi", Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 04.08.2021. | |
190 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720030018 | "Akmentiņi", Kumpiniški, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 30.07.2021. | |
191 | Земля | Земля | 44720080069 | "Teteri 1", Kamariški, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 29.07.2021. | |
192 | Земля | Земля | 44720080069 | "Teteri 1", Kamariški, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 28.07.2021. | |
193 | Земля | Земля | 44720020111 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 21.07.2021. | |
194 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44729000030 | Ezera iela 5 - 13, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 16.07.2021. | |
195 | Сделки с группы помещений | Квартира | 44729000112 | Alejas iela 10 - 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 13.07.2021. | |
196 | Земля | Земля | 44720070086 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. Актуальный адрес: Kriviniški, Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 29.06.2021. | |
197 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720080094 | "Adamova", Kščeva, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 28.06.2021. | |
198 | Земля | Земля | 44720080196 | "Stūrīši", Kščeva, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 Актуальный адрес: Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 18.06.2021. | |
199 | Земля | Земля | 44720020008 | Medumu pag., Augšdaugavas nov. | 08.06.2021. | |
200 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 44720010159 | "Ezermuiža", Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460 | 08.06.2021. |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap