Каталог сделок с недвижимостью
Заявка на выбор данныхВ каталог включены открытые данные Базы данных рынка недвижимого имущества и Открытые текстовые данные кадастровой информационной системы. Записи в Информационной системе рынка недвижимости регистрируются с 2012 года. В сервисе возможен поиск сделок по покупке недвижимости по адресу или кадастровому номеру. В результате отбора данных показан кадастровый номер, адрес, дата сделки, ссылка на более подробную карточку данных сделки. В карточку сделки, в соответствии с видом сделки (сделки с группами помещений, сделки с землей, сделки с землей и сооружениями), включены: сумма сделки, объем проданной недвижимости, кадастровые обозначения (перечень) земельных единиц (в рамках одной сделки), код целевой группы по использованию недвижимости (кадастровое обозначение сооружения, вид и код использования сооружения, количество надземных этажей сооружения, общая площадь сооружения, год начала эксплуатации сооружения, физический износ сооружения (%) и др. данные. Также в карточке сделки указаны данные о текущей стоимости недвижимого имущества - Оценка недвижимого имущества в кадастре, Кадастровая стоимость недвижимого имущества, Земельный участок, часть земельного участка, строения или группы помещений Кадастровая стоимость, Стоимость лесного насаждения. Данные актуализируются один раз в месяц. Источником данных является Государственная земельная служба.
Города, Края
№ | Тип | Объект | Кадастровый номер объекта | Адресная запись | Дата сделки | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880030103 | "Apses", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 06.12.2021. | |
52 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880030035 | "Papardes 9", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 26.11.2021. | |
53 | Земля | Земля | 36880050081 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. Актуальный адрес: Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 15.11.2021. | |
54 | Земля | Земля | 36880040107 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 12.11.2021. | |
55 | Сделки с группы помещений | Квартира | 36889000013 | "Smilgas" - 11, Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 12.11.2021. | |
56 | Земля | Земля | 36880040108 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 05.10.2021. | |
57 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880050034 | "Liepiņas", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 23.09.2021. | |
58 | Земля | Земля | 36880050001 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. Актуальный адрес: Ziemera pag., Alūksnes nov. | 18.08.2021. | |
59 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880030189 | "Rūnu Krustiņi", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 24.07.2021. | |
60 | Земля | Земля | 36880010057 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 19.07.2021. | |
61 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880050124 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. Актуальный адрес: "Žubītes", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 16.07.2021. | |
62 | Земля | Земля | 36880050060 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 09.07.2021. | |
63 | Земля | Земля | 36880040131 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 18.06.2021. | |
64 | Земля | Земля | 36880050283 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 09.06.2021. | |
65 | Земля | Земля | 36880030188 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 21.05.2021. | |
66 | Земля | Земля | 36880010163 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 21.05.2021. | |
67 | Земля | Земля | 36880020111 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 21.04.2021. | |
68 | Земля | Земля | 36880020172 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 21.04.2021. | |
69 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880050124 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. Актуальный адрес: "Žubītes", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 20.04.2021. | |
70 | Земля | Земля | 36880030135 | "Grauzdiņi", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 17.03.2021. | |
71 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880050165 | "Dzintari", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 09.03.2021. | |
72 | Земля | Земля | 36880050025 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. Актуальный адрес: Ziemera pag., Alūksnes nov. | 19.02.2021. | |
73 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880030187 | "Kurmji", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 16.02.2021. | |
74 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880010151 | "Mušķi", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 05.02.2021. | |
75 | Земля | Земля | 36880050283 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 04.02.2021. | |
76 | Земля | Земля | 36880030027 | "Dzelmes", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 07.12.2020. | |
77 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880010089 | "Bērzulejas", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 19.11.2020. | |
78 | Земля | Земля | 36880050025 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. Актуальный адрес: Ziemera pag., Alūksnes nov. | 21.09.2020. | |
79 | Земля | Земля | 36880050281 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 11.08.2020. | |
80 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880050248 | "Romeškalns 1", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 11.08.2020. | |
81 | Земля | Земля | 36880030136 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 30.07.2020. | |
82 | Земля | Земля | 36880040017 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 27.07.2020. | |
83 | Земля | Земля | 36880010082 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 23.07.2020. | |
84 | Земля | Земля | 36880010091 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 26.06.2020. | |
85 | Земля | Земля | 36880010099 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 13.05.2020. | |
86 | Земля | Земля | 36880030006 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 21.04.2020. | |
87 | Земля | Земля | 36880050129 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 08.04.2020. | |
88 | Сделки с группы помещений | Помещение | 36889000007 | "Smilgas" - 9, Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 08.04.2020. | |
89 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880050248 | "Romeškalns 1", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 07.04.2020. | |
90 | Земля | Земля | 36880020076 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 27.03.2020. | |
91 | Земля | Земля | 36880030166 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 12.03.2020. | |
92 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880020029 | "Ķempji", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 18.02.2020. | |
93 | Земля | Земля | 36880050005 | "Kalna Peņķi", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 27.12.2019. | |
94 | Земля | Земля | 36880020041 | "Drusciņas", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 12.12.2019. | |
95 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880030014 | "Baltiņi", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 12.12.2019. | |
96 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880020029 | "Ķempji", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 10.12.2019. | |
97 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880020029 | "Ķempji", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 09.12.2019. | |
98 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880020029 | "Ķempji", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 29.11.2019. | |
99 | Земля со зданиями | Земля со зданиями | 36880020029 | "Ķempji", Veclaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4335 | 28.11.2019. | |
100 | Земля | Земля | 36880010075 | Veclaicenes pag., Alūksnes nov. | 21.11.2019. |
Источник данных: Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, Creative Commons Attribution, OpenStreetMap