Сооружения и группы помещений, соответствующие типу сооружений - 2411
Список сооружений и групп помещений, в которых зарегистрирован определенный вид использования сооружения.
Тип зданий 2411 | Спортивные площадки
Записи 101 - 150 от 502
№ | Кадастровый номер недвижимого имущества | Недвижимость, tип объекта | Вид недвижимого имущества | Адрес или административная территория | Дополнительные данные |
---|---|---|---|---|---|
101 | 44070010164005 | Здание | Ilūkste, Augšdaugavas novads Имя имущество: Sporta laukums | ||
102 | 44070010164006 | Здание | Ilūkste, Augšdaugavas novads Имя имущество: Sporta laukums | ||
103 | 68580020617006 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Isnaudas pagasts, Ludzas novads Имя имущество: Šaušanas laukums | |
104 | 68580020617007 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Isnaudas pagasts, Ludzas novads Имя имущество: Šaušanas laukums | |
105 | 68580020617008 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Isnaudas pagasts, Ludzas novads Имя имущество: Šaušanas laukums | |
106 | 62540020189006 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Īvandes pagasts, Kuldīgas novads Имя имущество: Sporta laukums | |
107 | 96010100032002 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 Имя имущество: Stadions | |
108 | 42720020161001 | Здание | Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Cēsu novads Имя имущество: Multifunkcionāla strītbola laukuma izveide | ||
109 | 36560090024002 | Здание | Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads Имя имущество: Tenisa korts | ||
110 | 32070020675006 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jaunjelgava, Aizkraukles novads Имя имущество: Stadions- Uzvaras ielā1, Jaunjelgava | |
111 | 84580030382003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads Имя имущество: Sporta laukums | |
112 | 80760110084001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads Имя имущество: Stadions | |
113 | 80760110419002 | Здание | Недвижимость сооружений | Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads Имя имущество: Tenisa korti | |
114 | 80760110419003 | Здание | Недвижимость сооружений | Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads Имя имущество: Tenisa korti | |
115 | 56010013109004 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jēkabpils, Jēkabpils novads Имя имущество: Moto treks | |
116 | 56010021194001 | Здание | Недвижимость сооружений | Jēkabpils, Jēkabpils novads Имя имущество: Volejbola laukums | |
117 | 56010021194002 | Здание | Недвижимость сооружений | Jēkabpils, Jēkabpils novads Имя имущество: Badmintona laukums | |
118 | 56010021213003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jēkabpils, Jēkabpils novads Имя имущество: Sporta laukums | |
119 | 56010013109003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jēkabpils novads Имя имущество: Autotreks | |
120 | 09000050070002 | Здание | Недвижимость сооружений | Jelgava Имя имущество: tenisa korts | |
121 | 09000080461001 | Здание | Jelgava Имя имущество: Stadions | ||
122 | 09000080461002 | Здание | Jelgava Имя имущество: Stadions | ||
123 | 09000260300001 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jelgava Имя имущество: Sporta spēļu laukums | |
124 | 09000260300002 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jelgava Имя имущество: Futbola laukums | |
125 | 09000260300003 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jelgava Имя имущество: Lodes grūšanas sektors | |
126 | 09000260309002 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jelgava Имя имущество: Sporta stadions | |
127 | 09000260309004 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jelgava Имя имущество: Volejbola laukums | |
128 | 70600030009008 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jumurdas pagasts, Madonas novads Имя имущество: Tornis šaušanai | |
129 | 13000191605013 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Tenisa laukums | |
130 | 13000210301054 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Sporta laukums ar asfalta segumu | |
131 | 13000250401052 | Здание | Недвижимость сооружений | Jūrmala Имя имущество: Tenisa korti | |
132 | 13000030706050 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Baseins | |
133 | 13000030706051 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Tenisa laukums | |
134 | 13000030707050 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Baseins | |
135 | 13000043901052 | Здание | Jūrmala Имя имущество: Baseins | ||
136 | 13000046505050 | Здание | Недвижимость сооружений | Jūrmala Имя имущество: Tenisa korts | |
137 | 13000081510006 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Skeitparks | |
138 | 13000081510007 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Autostāvvieta | |
139 | 13000081510008 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Daudzfunkcionāls laukums | |
140 | 13000081510009 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Strītbola laukums | |
141 | 13000081510010 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Strītbola laukums | |
142 | 13000081510011 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Strītbola laukums | |
143 | 13000081510012 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Bērnu rotaļu laukums | |
144 | 13000081510013 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Bērnu rotaļu laukums | |
145 | 13000081510014 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Skrituļtrase | |
146 | 13000081510016 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Koka celiņi | |
147 | 13000091602050 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Tenisa laukums | |
148 | 13000092912050 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Tenisa laukums | |
149 | 13000092912051 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Tenisa laukums | |
150 | 13000101803009 | Здание | Недвижимость земли и сооружений | Jūrmala Имя имущество: Sporta laukums |
Источник данных и лицензия: Постановление Кабинета Министров 12.06.2018. №. 326 «Правил классификации зданий», Открытые данные базы данных рынка, Открытые данные кадастровой информационной системы, лицензия на открытые данные Creative Commons Attribution