Nekustamo īpašumu datubāze
Pieteikums datu atlaseiNekustamo īpašumu dati no Valsts zemes dienesta (Kadastra) teksta, ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem u.c. Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:
Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.
Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Valkas novads » Vijciema pagasts » Mājas
Nekustamo īpašumu izvērstā meklēšana
Nr. | Kadastra objekta numurs/apzīmējums | Kadastra objekta veids | Nekustamā īpašuma veids | Adrese vai administratīvā teritorija | Monitorēt | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94920040018 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Sūnas", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Sūnas | ||
2 | 94920040031 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Stampi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Stampi | ||
3 | 94920040058 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Salānieši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Salānieši Īpašuma citas adreses: "Salānieši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733,Vijciema pag., Valkas nov. | ||
4 | 94920040084 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Strautmaļi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Strautmaļi | ||
5 | 94920040088 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Silbitari", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Silbitari 2 Īpašuma citas adreses: "Silbitari", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733,Vijciema pag., Valkas nov. | ||
6 | 94920040157 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Seda", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: A/S "Seda" | ||
7 | 94920040168 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Saulītes", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Saulītes | ||
8 | 94920040223 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Stampkalni", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Stampkalni | ||
9 | 94920040365 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Smilgas", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Smilgas | ||
10 | 94920040425 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "SLTP 3718 Kociņu Kalte", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Rogas | ||
11 | 94920040456 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Sakarnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Sakarnieki | ||
12 | 94920050003 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Stampvēveri", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Stampvēveri Īpašuma citas adreses: "Stampvēveri", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733,Vijciema pag., Valkas nov. | ||
13 | 94920050051 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Silnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Silnieki | ||
14 | 94920050193 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Silkalni", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Silkalni | ||
15 | 94920060172 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Sprīdīši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Sprīdīši | ||
16 | 94920070027 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Sūbri", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Sūbri Īpašuma citas adreses: "Sūbri", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733,Vijciema pag., Valkas nov. | ||
17 | 94920070032 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Silzemnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: Jaunlezdiņi Īpašuma citas adreses: Plāņu pag., Valmieras nov.,"Silzemnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733,Smiltenes pag., Smiltenes nov. | ||
18 | 94925040346 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "SLTP 3768 Puriņi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: SL.TP.-3768 Puriņi | ||
19 | 94925040425 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "SLTP 3718 Kociņu Kalte", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Nosaukums: SL.TP.-3718 Kociņu kalte | ||
20 | 94929000001 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | "Stampkalni" - 3, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Īpašuma citas adreses: "Stampkalni" - 3, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733,"Stampkalni", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | ||
21 | 94929000068 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | "Stampkalni" - 1, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 Īpašuma citas adreses: "Stampkalni" - 1, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733,"Stampkalni", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | ||
22 | 94920020058001001 | Telpu grupa | "Silzemnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
23 | 94920020058002001 | Telpu grupa | "Silzemnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
24 | 94920020058003001 | Telpu grupa | "Silzemnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
25 | 94920040018001001 | Telpu grupa | "Sūnas", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
26 | 94920040031001001 | Telpu grupa | "Stampi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
27 | 94920040031003001 | Telpu grupa | "Stampi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
28 | 94920040031004001 | Telpu grupa | "Stampi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
29 | 94920040031005001 | Telpu grupa | "Stampi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
30 | 94920040058001001 | Telpu grupa | "Salānieši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
31 | 94920040084001001 | Telpu grupa | "Strautmaļi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
32 | 94920040084002001 | Telpu grupa | "Strautmaļi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
33 | 94920040088001001 | Telpu grupa | "Silbitari", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
34 | 94920040168001001 | Telpu grupa | "Saulītes", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
35 | 94920040223001001 | Telpu grupa | "Stampkalni" - 2, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
36 | 94920040223001002 | Telpu grupa | Dzīvokļa īpašums | "Stampkalni" - 1, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | ||
37 | 94920040223001003 | Telpu grupa | Dzīvokļa īpašums | "Stampkalni" - 3, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | ||
38 | 94920040346007001 | Telpu grupa | "SLTP 3768 Puriņi", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
39 | 94920040425001001 | Telpu grupa | "SLTP 3718 Kociņu Kalte", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
40 | 94920050003001001 | Telpu grupa | "Stampvēveri", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
41 | 94920050051001001 | Telpu grupa | "Silnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
42 | 94920050051002001 | Telpu grupa | "Silnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
43 | 94920050051003001 | Telpu grupa | "Silnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
44 | 94920050051004001 | Telpu grupa | "Silnieki", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
45 | 94920050193001001 | Telpu grupa | "Silkalni", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
46 | 94920060172001001 | Telpu grupa | "Sprīdīši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
47 | 94920060172002002 | Telpu grupa | "Sprīdīši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
48 | 94920060172003001 | Telpu grupa | "Sprīdīši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
49 | 94920060172004001 | Telpu grupa | "Sprīdīši", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 | |||
50 | 94920070027001001 | Telpu grupa | "Sūbri", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 |
Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".