Nekustamo īpašumu datubāze
Pieteikums datu atlasei
Informējam, ka pirmdien, 02.12.2024., no plkst. 07:20 līdz plkst. 09:00 ir plānota jauninājumu ieviešana, kas var ietekmēt datu pieejamību pakalpojumos "Nekustamo īpašumu datu bāze" un "Nekustamo īpašumu darījumu dati" jauninājumu ieviešanas laikā. Paldies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Nekustamo īpašumu dati no Valsts zemes dienesta (Kadastra) teksta, ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem u.c. Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.
Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Ventspils novads » Puzes pagasts » Ciemi/mazciemi, Mājas
Nekustamo īpašumu izvērstā meklēšana
Nr. | Kadastra objekta numurs/apzīmējums | Nekustamā īpašuma veids | Adrese vai administratīvā teritorija | Monitorēt | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|
151 | 98600070023 | Zemes un būvju īpašums | "Dzirlauki", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Dzirlauki | ||
152 | 98600120009 | Zemes un būvju īpašums | "Ēči", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Ēči | ||
153 | 98600120140 | Zemes un būvju īpašums | "Ēči", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Minnas | ||
154 | 98600030029 | Zemes un būvju īpašums | "Eglenieki", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Eglenieki | ||
155 | 98600120023 | Zemes un būvju īpašums | "Egļukalni", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Egļukalni | ||
156 | 98600080029 | Zemes un būvju īpašums | "Ezergaļi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Ezergali | ||
157 | 98600110065 | Zemes un būvju īpašums | "Ezerlīči", Stikli, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Ezerlīči | ||
158 | 98600070038 | Zemes un būvju īpašums | "Ezermalas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Ieriņi | ||
159 | 98600050147 | Zemes un būvju īpašums | "Galdiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Turaidas | ||
160 | 98600020001 | Zemes un būvju īpašums | "Galdnieki", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Galdnieki | ||
161 | 98600050268 | Zemes un būvju īpašums | "Garāžas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Garāžas | ||
162 | 98600040027 | Zemes un būvju īpašums | "Garsili", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Garsili 1 | ||
163 | 98600040006 | Zemes un būvju īpašums | "Garsili 2", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Garsili-2 | ||
164 | 98600080030 | Zemes un būvju īpašums | "Gobiņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Gobiņas | ||
165 | 98600060071 | Zemes un būvju īpašums | "Grantiņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Grantiņi | ||
166 | 98600050133 | Zemes un būvju īpašums | "Gravas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Gravas | ||
167 | 98600010103 | Zemes un būvju īpašums | "Grīvas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Grīvas | ||
168 | 98600130074 | Zemes un būvju īpašums | "Grunduļi", Puzenieki, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | ||
169 | 98605130002 | Būvju īpašums | "Grunduļi", Puzenieki, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Grunduļi | ||
170 | 98600060005 | Zemes un būvju īpašums | "Grūžas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Grūžas | ||
171 | 98600050094 | Zemes un būvju īpašums | "Gundegas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Gundegas | ||
172 | 98600070103 | Zemes un būvju īpašums | "Iernieki", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Iernieki | ||
173 | 98600050196 | Zemes un būvju īpašums | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Ievas | ||
174 | 98600050170 | Zemes un būvju īpašums | "Ieviņas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Ieviņas | ||
175 | 98600110054 | Zemes un būvju īpašums | "Internāts", Stikli, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Internāts | ||
176 | 98600070020 | Zemes un būvju īpašums | "Irbes", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Irbes | ||
177 | 98600070006 | Zemes un būvju īpašums | "Irbeskalni", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Irbeskalni | ||
178 | 98600070119 | Zemes un būvju īpašums | "Irši", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Irši | ||
179 | 98600040068 | Zemes un būvju īpašums | "Īves", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Īves Īpašuma citas adreses: "Bites tornis", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | ||
180 | 98600060024 | Zemes un būvju īpašums | "Īvnieki", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Īvnieki | ||
181 | 98600020046 | Zemes un būvju īpašums | "Jāņkalni", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jāņkalni | ||
182 | 98600130016 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunbirznieki", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jaunbirznieki | ||
183 | 98600120043 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunburtnieki", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jaunburtnieki | ||
184 | 98600120044 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunburtnieki 2", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jaunburtnieki 2 | ||
185 | 98600070055 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunieres", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jaunieres | ||
186 | 98600050340 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jaunjūriņas | ||
187 | 98600030043 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunviecītes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jaunviecītes | ||
188 | 98600120029 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunzemes", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Jaunzemes | ||
189 | 98600050015 | Zemes un būvju īpašums | "Kaijas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kaijas | ||
190 | 98600080046 | Zemes un būvju īpašums | "Kalēji", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kalēji | ||
191 | 98600100029 | Zemes un būvju īpašums | "Kalmes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kalmes | ||
192 | 98600090019 | Zemes un būvju īpašums | "Kalnieki", Puzes muiža, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kalnieki | ||
193 | 98600040073 | Zemes un būvju īpašums | "Kalniņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kalniņi | ||
194 | 98609000119 | Dzīvokļa īpašums | "Kalniņi" - 1, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Īpašuma citas adreses: "Kalniņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | ||
195 | 98609000120 | Dzīvokļa īpašums | "Kalniņi" - 2, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Īpašuma citas adreses: "Kalniņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | ||
196 | 98600020018 | Zemes un būvju īpašums | "Kalnmaļi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kalnmaļi 2 | ||
197 | 98600030035 | Zemes un būvju īpašums | "Kalnozoli", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kalnozoli | ||
198 | 98600070170 | Zemes un būvju īpašums | "Kalvji", Amele, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kalvji | ||
199 | 98600100004 | Zemes un būvju īpašums | "Kamenes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kamenes | ||
200 | 98600110024 | Zemes un būvju īpašums | "Kaņepes", Stikli, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 Nosaukums: Kaņepes |
Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".