Nekustamo īpašumu datubāze
Pieteikums datu atlaseiNekustamo īpašumu dati no Valsts zemes dienesta (Kadastra) teksta, ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem u.c. Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:
Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.
Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Madonas novads » Ošupes pagasts » Mājas
Nekustamo īpašumu izvērstā meklēšana
Nr. | Kadastra objekta numurs/apzīmējums | Kadastra objekta veids | Nekustamā īpašuma veids | Adrese vai administratīvā teritorija | Monitorēt | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | 70820130300 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Jaunasni | ||
852 | 70820130301 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Līvānu iela | ||
853 | 70820130304 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Lidlauks", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Nosaukums: Lidlauks Īpašuma citas adreses: "Lidlauks", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833,Ošupes pag., Madonas nov. | ||
854 | 70820130311 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Torņa iela | ||
855 | 70820130312 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Torņa iela 1, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Nosaukums: Torņa iela 1 | ||
856 | 70820130313 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Torņa iela 2, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Nosaukums: Torņa iela 2 | ||
857 | 70820130314 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Torņa iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Nosaukums: Torņa iela 4 | ||
858 | 70820130315 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Torņa iela 6, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Nosaukums: Torņa iela 6 | ||
859 | 70820130318 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Zvidzienas iela 11B, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 | ||
860 | 70820130319 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Jauntomi | ||
861 | 70820130320 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Silvas | ||
862 | 70820130321 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Lejas Briežkalni | ||
863 | 70820130326 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Skolas iela 14A, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Nosaukums: Skolas iela 14A Īpašuma citas adreses: Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov.,Skolas iela 14A, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 | ||
864 | 70820130327 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Jaunzariņi | ||
865 | 70820130328 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Jaunpurviņi | ||
866 | 70820130329 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Centra Purviņi | ||
867 | 70820130330 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Zvidzienas iela 11A, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 | ||
868 | 70820130335 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Skolas iela 14B, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Nosaukums: Skolas iela 14 B | ||
869 | 70820130336 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Buks | ||
870 | 70820130337 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Lejas Zvirbuļi | ||
871 | 70820130338 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Celtnieku iela 14, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 | ||
872 | 70820130339 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Līvāni | ||
873 | 70820130340 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Riči | ||
874 | 70820140001 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Kalna Melderīši | ||
875 | 70820140008 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Okenieki | ||
876 | 70820140014 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Ķēniņi | ||
877 | 70820140015 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Ezermaļi 1 | ||
878 | 70820140021 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Sēnītes | ||
879 | 70820140027 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Lubānītis | ||
880 | 70820140029 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Ezera pievedceļš Tropos | ||
881 | 70820140031 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | "Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 Nosaukums: Aiviekstes hidromezgls Īpašuma citas adreses: "Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830,Gaigalavas pag., Rēzeknes nov. Citi nosaukumi: Lubāna mitrāja informācijas centrs | ||
882 | 70825010001 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Krogzemji 1", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 Nosaukums: Krogzemji 1 | ||
883 | 70825010002 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Dzērvītes", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
884 | 70825020001 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Pumpuri", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
885 | 70825040002 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Darmaļi", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 Nosaukums: Darmaļi | ||
886 | 70825040003 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Ošupe, Ošupes pag., Madonas nov. Nosaukums: Ošupe 1 | ||
887 | 70825040004 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Ošupe 4", Ošupe, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 Nosaukums: Ošupe 4 | ||
888 | 70825040005 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Rāmavas transformators", Ošupe, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
889 | 70825040006 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Angārs", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
890 | 70825040007 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Meža iela 10, Ošupe, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
891 | 70825040008 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Oškalna iela 10, Ošupe, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
892 | 70825040009 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Oškalna iela 10, Ošupe, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
893 | 70825100001 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Siliņi", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 Nosaukums: Siliņi | ||
894 | 70825100003 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Pauri 2", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
895 | 70825130002 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Zaļenieki šķūnis", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 | ||
896 | 70825130004 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Zvidzienas iela 11, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 | ||
897 | 70825130006 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Līvānu iela 2, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 | ||
898 | 70825140001 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | "Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 Nosaukums: Aiviekstes hidromezgls - icentrs Īpašuma citas adreses: "Aiviekstes hidromezgls-icentrs", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830,Ošupes pag., Madonas nov. Citi nosaukumi: Lubāna mitrāja informācijas centrs | ||
899 | 70829000001 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | "Siliņi" - 3, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 Īpašuma citas adreses: "Siliņi" - 3, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830,"Siliņi", Ošupes pag., Madonas nov., LV-4830 | ||
900 | 70829000002 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Skolas iela 11 - 16, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 Īpašuma citas adreses: Skolas iela 11 - 16, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833,Skolas iela 11, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 |
Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".