Nekustamo īpašumu datubāze
Pieteikums datu atlaseiNekustamo īpašumu dati no Valsts zemes dienesta (Kadastra) teksta, ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem u.c. Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:
Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.
Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Daugavpils » Krišjāņa Valdemāra iela » Mājas
Nekustamo īpašumu izvērstā meklēšana
Nr. | Kadastra objekta numurs/apzīmējums | Kadastra objekta veids | Nekustamā īpašuma veids | Adrese vai administratīvā teritorija | Monitorēt | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05000010007 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 19, Daugavpils, LV-5401 | ||
2 | 05000015905 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 1 Citi nosaukumi: Daugavpils pilsētas dome | ||
3 | 05000016007 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 5, Daugavpils, LV-5401 | ||
4 | 05000016008 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401 | ||
5 | 05000016101 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr. Valdemāra iela 13 | ||
6 | 05000016102 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 17, Daugavpils, LV-5401 | ||
7 | 05000016104 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 15, Daugavpils, LV-5401 | ||
8 | 05000016109 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 15A, Daugavpils, LV-5401 | ||
9 | 05000016202 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 23, Daugavpils, LV-5401 | ||
10 | 05000016206 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 25 | ||
11 | 05000016301 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 33, Daugavpils, LV-5401 | ||
12 | 05000016308 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 31, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 31 | ||
13 | 05000016309 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 35, Daugavpils, LV-5401 | ||
14 | 05000016402 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 39/41, Daugavpils, LV-5401 Citi nosaukumi: De Lux | ||
15 | 05000016406 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 37, Daugavpils, LV-5401 Citi nosaukumi: Preces topošajām māmiņām | ||
16 | 05000016410 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 37, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Krišjāņa Valdemāra iela 37, garāža Nr.1 Īpašuma citas adreses: Daugavpils,Krišjāņa Valdemāra iela 37, Daugavpils, LV-5401 Citi nosaukumi: Preces topošajām māmiņām | ||
17 | 05000016609 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 2, Daugavpils, LV-5401 | ||
18 | 05000016705 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 4, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 4 | ||
19 | 05000016809 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 6, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 6 | ||
20 | 05000016907 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 10, Daugavpils, LV-5401 Citi nosaukumi: Maģiskais pieskāriens | ||
21 | 05000016917 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 12, Daugavpils, LV-5401 Citi nosaukumi: Zobārstniecības kabinets | ||
22 | 05000017002 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 20, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 20 | ||
23 | 05000017005 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 22, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Krišjāņa Valdemāra iela 22 | ||
24 | 05000017009 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 18, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 18 | ||
25 | 05000017015 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 14, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Krišjāņa Valdemāra iela14 | ||
26 | 05000017016 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 16, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Krišjāņa Valdemāra iela 16 | ||
27 | 05000017102 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 24, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 24, Daugavpils, LV-5401,Raiņa iela 31, Daugavpils, LV-5401 Citi nosaukumi: GASO Daugavpils iecirknis | ||
28 | 05000017104 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 26, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela 26 | ||
29 | 05000017105 | Nekustamais īpašums | Zemes un būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 28, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Krišjāņa Valdemāra iela 28 | ||
30 | 05005016402 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 37, Daugavpils, LV-5401 Nosaukums: Kr.Valdemāra iela Nr.37(garāža) Citi nosaukumi: Preces topošajām māmiņām | ||
31 | 05005016907 | Nekustamais īpašums | Būvju īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 12, Daugavpils, LV-5401 Citi nosaukumi: Zobārstniecības kabinets | ||
32 | 05009000284 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 4, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 4, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
33 | 05009000309 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 2, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 2, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
34 | 05009000451 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 15, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 15, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
35 | 05009001085 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 14, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 14, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
36 | 05009001448 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 12, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 12, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
37 | 05009001882 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 9, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 9, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
38 | 05009002505 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 5, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 5, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
39 | 05009002938 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 3, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 25 - 3, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 25, Daugavpils, LV-5401 | ||
40 | 05009003513 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 27, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 27, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 2, Daugavpils, LV-5401 | ||
41 | 05009003778 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 7, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 7, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 31, Daugavpils, LV-5401 | ||
42 | 05009003858 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 11, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 11, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 31, Daugavpils, LV-5401 | ||
43 | 05009003929 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 35, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 35, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 2, Daugavpils, LV-5401 | ||
44 | 05009004452 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 31, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 31, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 2, Daugavpils, LV-5401 | ||
45 | 05009004506 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 33, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 33, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 2, Daugavpils, LV-5401 | ||
46 | 05009005248 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 22, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 22, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 2, Daugavpils, LV-5401 | ||
47 | 05009005274 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 8, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 8, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 31, Daugavpils, LV-5401 | ||
48 | 05009005945 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 2, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 2, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 31, Daugavpils, LV-5401 | ||
49 | 05009005946 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 3, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 31 - 3, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 31, Daugavpils, LV-5401 | ||
50 | 05009006317 | Nekustamais īpašums | Dzīvokļa īpašums | Krišjāņa Valdemāra iela 35 - 6, Daugavpils, LV-5401 Īpašuma citas adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 35 - 6, Daugavpils, LV-5401,Krišjāņa Valdemāra iela 35, Daugavpils, LV-5401 |
Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".