Nekustamo īpašumu datubāze
Pieteikums datu atlaseiNekustamo īpašumu dati no Valsts zemes dienesta (Kadastra) teksta, ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem u.c. Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:
Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.
Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.
VALSTSPILSĒTAS, NOVADI
Jēkabpils novads » Krustpils pagasts » Spunģēni » Mājas
Nekustamo īpašumu izvērstā meklēšana
Nr. | Kadastra objekta numurs/apzīmējums | Nekustamā īpašuma veids | Adrese vai administratīvā teritorija | Monitorēt | Papildu dati |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56680060164 | Zemes un būvju īpašums | "Ādami", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Ādami | ||
2 | 56685060025 | Būvju īpašums | "Ādami", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Kvarci | ||
3 | 56680060128 | Zemes un būvju īpašums | "Āveskalni", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Āveskalns Īpašuma citas adreses: "Spunģēni Daugava", Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
4 | 56680060462 | Zemes un būvju īpašums | "Čāpuļi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Čāpuļi | ||
5 | 56680060309 | Zemes un būvju īpašums | "Ceriņi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Ceriņi | ||
6 | 56680060244 | Zemes un būvju īpašums | "Dailes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Dailes | ||
7 | 56680060245 | Zemes un būvju īpašums | "Dārtas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Dārtas | ||
8 | 56685060048 | Būvju īpašums | "Dārtas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
9 | 56680060330 | Zemes un būvju īpašums | "Daugavieši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Daugavieši Īpašuma citas adreses: "Mežazīles", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Citi nosaukumi: Krustpils pagasta pārvalde | ||
10 | 56680060403 | Zemes un būvju īpašums | "Dūmi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Dūmi | ||
11 | 56680060186 | Zemes un būvju īpašums | "Dunduri", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Dunduri | ||
12 | 56680060235 | Zemes un būvju īpašums | "Dzintari", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Dzintari | ||
13 | 56680060203 | Zemes un būvju īpašums | "Dzirnas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Dzirnas | ||
14 | 56685060022 | Būvju īpašums | "Dzirnas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Dzirnas | ||
15 | 56680060571 | Zemes un būvju īpašums | "Elksnīši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Elksnīši | ||
16 | 56680060396 | Zemes un būvju īpašums | "Garāžas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Garāžas | ||
17 | 56689004022 | Dzīvokļa īpašums | "Garāžas" - 2, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Garāžas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
18 | 56680060184 | Zemes un būvju īpašums | "Griezes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Griezes | ||
19 | 56680060263 | Zemes un būvju īpašums | "Irši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Irši | ||
20 | 56680060108 | Zemes un būvju īpašums | "Jaunsētas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Jaunsētas | ||
21 | 56685060040 | Būvju īpašums | "Jaunsidrabiņi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Jaunsidrabiņi | ||
22 | 56680060275 | Zemes un būvju īpašums | "Kalmes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Kalmes | ||
23 | 56680060333 | Zemes un būvju īpašums | "Kalmītes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Kalmītes | ||
24 | 56680060007 | Zemes un būvju īpašums | "Kastaņas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Kastaņas | ||
25 | 56680060256 | Zemes un būvju īpašums | "Ķirši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Ķirši | ||
26 | 56680060342 | Zemes un būvju īpašums | "Lāsītes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Lāsītes | ||
27 | 56680060049 | Zemes un būvju īpašums | "Lazdas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Lazdas | ||
28 | 56680060210 | Zemes un būvju īpašums | "Marijas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Marijas | ||
29 | 56680060258 | Zemes un būvju īpašums | "Meijas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Meijas | ||
30 | 56680060034 | Zemes un būvju īpašums | "Meža Rasas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Meža Rasas | ||
31 | 56680060331 | Zemes un būvju īpašums | "Meža vanadziņi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Meža vanadziņi | ||
32 | 56685060004 | Būvju īpašums | "Meža vanadziņi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Ceļinieki | ||
33 | 56680060111 | Zemes un būvju īpašums | "Mežsētas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Mežsētas | ||
34 | 56680060352 | Zemes un būvju īpašums | "Oliņi", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Oliņi | ||
35 | 56680060335 | Zemes un būvju īpašums | "Palāsītes", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Palāsītes | ||
36 | 56685060034 | Būvju īpašums | "Polāni", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Transformatoru apakšstacija TP-5231 | ||
37 | 56680060251 | Zemes un būvju īpašums | "Pūpoli", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Pūpoli Īpašuma citas adreses: "Pūpoli 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
38 | 56680060105 | Zemes un būvju īpašums | "Rozīši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Rozīši | ||
39 | 56680060067 | Zemes un būvju īpašums | "Rudzīši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Rudzīši | ||
40 | 56680060094 | Zemes un būvju īpašums | "Sarmas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Sarmas | ||
41 | 56680060081 | Zemes un būvju īpašums | "Smilgas", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Smilgas | ||
42 | 56680060393 | Zemes un būvju īpašums | "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Nosaukums: Spunģēni 1 | ||
43 | 56689004413 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 1, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
44 | 56689005749 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 2, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
45 | 56689005750 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 3, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
46 | 56689009055 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 4, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
47 | 56689000018 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 5, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
48 | 56689005751 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 6, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
49 | 56689005752 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 7, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 | ||
50 | 56689005753 | Dzīvokļa īpašums | "Spunģēni 1" - 8, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 Īpašuma citas adreses: "Spunģēni 1", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov., LV-5204 |
Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".