Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Saulkrastu novads » Saulkrastu pagasts » Zvejniekciems » Gatvės, Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Kadastro objekto tipas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80330011525 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
2 | 80330010471 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Meža prospekts 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
3 | 80330011173 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mākoņu iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mākoņu iela 9 | ||
4 | 80330010573 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu iela 3 | ||
5 | 80330011170 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mākoņu iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mākoņu iela 3 | ||
6 | 80330010041 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 57, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Vecbrieži Kiti turto adresai : Ainažu iela 78, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
7 | 80330010686 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Mazbrūveļi 1", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mazbrūveļi-1 Kiti turto adresai : "Mazbrūveļi 1", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161,Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | ||
8 | 80330010661 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 61, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu ielā 61 | ||
9 | 80330010421 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazā Aģes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Kiti turto adresai : "Stacija Ķīšupe", Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | ||
10 | 80330011325 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Muižas iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
11 | 80330010384 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazā Aģes iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Kiti turto adresai : Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | ||
12 | 80330010389 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazā Aģes iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Kiti turto adresai : Rudzu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160 | ||
13 | 80330010565 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Melnsila iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Melnsila iela 9 | ||
14 | 80330011505 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 12, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
15 | 80330011104 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 81, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu iela 81 | ||
16 | 80330011507 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 16, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Kiti turto adresai : Mēness iela 16, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161,Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | ||
17 | 80330010872 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Viļņi | ||
18 | 80330011163 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mākoņu iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mākoņu iela 2 | ||
19 | 80330011014 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 35, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu iela 35 | ||
20 | 80330011270 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 47A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu iela 47A | ||
21 | 80330011506 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
22 | 80330011184 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Muižas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Muižas iela 1 | ||
23 | 80330011268 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 45A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu iela 45A | ||
24 | 80330011093 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Melnsila iela 15B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
25 | 80330011166 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mākoņu iela 8, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
26 | 80330011508 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
27 | 80330010322 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Mazvītiņi", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mazvītiņi | ||
28 | 80330011049 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Maijas", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Maijas | ||
29 | 80330011177 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Muižas iela 16, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
30 | 80330011189 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Muižas iela 6, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
31 | 80330010164 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Melnsila iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
32 | 80330010516 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Meldriņi", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Meldriņi | ||
33 | 80330011092 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Melnsila iela 15A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Melnsila iela 15A | ||
34 | 80330011102 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 77, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu iela 77 | ||
35 | 80330010086 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 75A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Neibādes iela 6 | ||
36 | 80330011188 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Muižas iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
37 | 80330011324 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Muižas iela 13, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
38 | 80330011385 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 11, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
39 | 80330011526 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
40 | 80330011530 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mēness iela 17 | ||
41 | 80330010353 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Meža prospekts 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Meža prospekts 2 | ||
42 | 80330011319 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Muižas iela 14, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Muižas iela 14 | ||
43 | 80330010267 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Majori", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Majori Kiti turto adresai : "Majori", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161,Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | ||
44 | 80330010896 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mārstaļu iela 5 | ||
45 | 80330010430 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Madaru iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Madaru iela 2 | ||
46 | 80330011171 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mākoņu iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mākoņu iela 5 | ||
47 | 80330011168 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mākoņu iela 12, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Mākoņu iela 12 | ||
48 | 80330011500 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mēness iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 | ||
49 | 80330010364 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mārstaļu iela 31, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Sultankursīši Kiti turto adresai : Mārstaļu iela 31, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161,Skulte, Skultes pag., Limbažu nov.,"Sultankursīši", Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161,Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | ||
50 | 80330010241 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Meža prospekts 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 Pavadinimas: Meža prospekts 7 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.