Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimui
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Nekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78820070292 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Celmiņi", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Celmiņi | ||
2 | 78820070480 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Dzirnavas", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Dzirnavas | ||
3 | 78820070306 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ganību ceļš 1", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
4 | 78820070061 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Golubovi", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
5 | 78820070781 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Graudu kalte", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
6 | 78825070026 | Pastato turtas | "Graudu kalte", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
7 | 78825070018 | Pastato turtas | "Jaunliepu klēts", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
8 | 78820070075 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kāpostiņi", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Kāpostiņi | ||
9 | 78820070414 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Lejas", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Lejas Kiti turto adresai : "Lejas", Kolnasāta, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
10 | 78820070798 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Mednieku 1", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Ozoliņi 2 | ||
11 | 78820070187 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Meždurečje 3", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Meždurečje | ||
12 | 78820070403 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Oši 1", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Oši 1 | ||
13 | 78825070003 | Pastato turtas | "Oši 1", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Oši | ||
14 | 78820070415 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ozoliņi 1", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Ozoliņ1 | ||
15 | 78820070401 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Pie Ozoliem", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Pie ozoliem | ||
16 | 78820070077 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Pļavmala", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Pļavmala | ||
17 | 78820070078 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Romas katoļu draudzes baznīca", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Romas katoļu draudzes baznīca Kiti vardai: Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīca | ||
18 | 78820070012 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Saltupe", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Saltupe | ||
19 | 78820070130 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Strautiņi", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Strautiņi Kiti turto adresai : Meža iela 3, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
20 | 78820070042 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Teteri", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Teteri | ||
21 | 78825070015 | Pastato turtas | "Transformatoru apakšstacija STA-5137", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: STA - 5137 | ||
22 | 78820070074 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vītoli 2", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Vītoli 2 | ||
23 | 78820070070 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Vizbules", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Vizbules | ||
24 | 78825070006 | Pastato turtas | "Vizbules", Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: c.Rikava | ||
25 | 78820070176 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 1, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Šarigini | ||
26 | 78820070156 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 2, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Samuši | ||
27 | 78820070177 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 3, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Gaisma | ||
28 | 78820070443 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 4, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Lauku sēta Kiti turto adresai : Jaunības iela 11, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
29 | 78820070182 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 5, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Šidlovski | ||
30 | 78820070209 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 6, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Transformatoru apakšstacija STA-5047 | ||
31 | 78820070183 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 7, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Jūlija | ||
32 | 78820070794 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 8, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
33 | 78820070028 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 9, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Meždurečje | ||
34 | 78820070802 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 11A, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Jaunības 11A | ||
35 | 78820070795 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 12, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
36 | 78825070027 | Pastato turtas | Jaunības iela 12, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
37 | 78820070184 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 13, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Brīvkalni | ||
38 | 78820070361 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 14, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Vīksnas | ||
39 | 78820070807 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
40 | 78820070037 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 15A, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Alejas | ||
41 | 78820070364 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 17, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
42 | 78820070484 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 18, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Vecupe | ||
43 | 78820070540 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 19, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Jaunības 19 | ||
44 | 78820070827 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 21, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Rožlapas | ||
45 | 78820070535 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 21A, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
46 | 78820070546 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 23, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Cielavas | ||
47 | 78820070194 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Jaunības iela 27, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 | ||
48 | 78820070180 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Meža iela 1, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Pienotava | ||
49 | 78820070189 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Meža iela 2, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Kadiķi | ||
50 | 78820070488 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Meža iela 2, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648 Pavadinimas: Meža Kadiķi |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.