Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Ogres novads » Mazozolu pagasts » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
501 | 74720060322 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Jaunpurviņi | ||
502 | 74720060326 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Lejas Viļņi | ||
503 | 74720060331 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Dzirnavas | ||
504 | 74720060335 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Mājas | ||
505 | 74720060336 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Jāņogas | ||
506 | 74720070006 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: V992 | ||
507 | 74720070013 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Eglītes | ||
508 | 74720070014 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Vītoliņi | ||
509 | 74720070015 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Priedes | ||
510 | 74720070016 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Simtiņi | ||
511 | 74720070019 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Pāvulēnu ceļš | ||
512 | 74720070020 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Kalna Klāvainēnu ceļš | ||
513 | 74720070023 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Upītes | ||
514 | 74720070024 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Zaļenieki | ||
515 | 74720070026 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Kļavas | ||
516 | 74720070028 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Burtnieki - 1 | ||
517 | 74720070036 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Pļavas | ||
518 | 74720070040 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Butlēri 2 | ||
519 | 74720070041 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Baltavas stacija | ||
520 | 74720070050 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Griķīši | ||
521 | 74720070052 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Slokas | ||
522 | 74720070056 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Raņķi | ||
523 | 74720070057 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Birstalas | ||
524 | 74720070063 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Upmaļi | ||
525 | 74720070066 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Butlers | ||
526 | 74720070068 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Petroviči | ||
527 | 74720070069 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Vārnas purvs | ||
528 | 74720070073 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Solvitas | ||
529 | 74720070075 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Piegāzes | ||
530 | 74720070092 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Dobuļi | ||
531 | 74720070095 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Tētēni 7 | ||
532 | 74720070096 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Tornis | ||
533 | 74720070100 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Dzelzceļš | ||
534 | 74720070106 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Vecogres kapi | ||
535 | 74720070107 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Dzenīši | ||
536 | 74720070111 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Uzkalniņi | ||
537 | 74720070117 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Dižģirti | ||
538 | 74720070118 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Petroviči A | ||
539 | 74720070119 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Rijnieki A | ||
540 | 74720070121 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Vecogre A | ||
541 | 74720070122 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Piegāzes A | ||
542 | 74720070125 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Butleri 3 | ||
543 | 74720070126 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Sidrabceļi | ||
544 | 74720070132 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Iņķēni | ||
545 | 74720070133 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Miervēji | ||
546 | 74720070134 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Autoceļš P4 | ||
547 | 74720070135 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Skolas Klāvainēni | ||
548 | 74720070138 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Ambrozijas | ||
549 | 74720070140 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Meža stūrīši | ||
550 | 74720080003 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Mazozolu pag., Ogres nov. Pavadinimas: Priežkalni |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.