Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimui
We would like to inform you that on Monday, December 2, 2024, from 07:20 AM to 09:00 AM, updates are scheduled to be implemented, which may affect data availability in the services "Real Estate Database" and "Real Estate Transaction Data" during the implementation process. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.
Nekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Madonas novads » Ļaudonas pagasts » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
151 | 70700070129 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalēji", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalēji | ||
152 | 70700020100 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnāji", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalnāji | ||
153 | 70700060028 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalna Jokas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalna Jokas | ||
154 | 70700020140 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnāju Āriņi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalnāju Āriņi | ||
155 | 70700020075 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnāju Muižnieki", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Muižnieki Kalnājos | ||
156 | 70700020126 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnāju veikals", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862Kiti turto adresai"Andzuļi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 "Birznieki", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 "Cinaites", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 "Dunduri", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 "Dzīšļi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 "Irbītes", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 "Jaunzemi 2", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 "Jokas 1", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 "Kalnvirsas Muižnieki", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 "Lejasrēķi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 "Ozolnieki 1", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 "Paegļi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 "Sapņi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 "Sāvienas kalte", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 "Tīrumvolgaci", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Aiviekstes iela 8, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 | ||
157 | 70700140011 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalna Ķunci", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalna Ķunci | ||
158 | 70700040159 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnamiezīši", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalnamiezīši | ||
159 | 70700100120 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnamizas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Kalnamizas | ||
160 | 70700080042 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalna Rēķi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalna Rēķi | ||
161 | 70700030012 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnāres", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalnāres | ||
162 | 70700130074 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnezeri", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Kalnezeri | ||
163 | 70700100175 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnmuižnieki", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 | ||
164 | 70700080036 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnrēķi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalnrēķi | ||
165 | 70700060109 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnvirsa", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ainavas | ||
166 | 70705060001 | Pastato turtas | "Kalnvirsa", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalnvirsa | ||
167 | 70700060022 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnvirsas Jokas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Jokas | ||
168 | 70700060013 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnvirsas Jokas 2", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Jokas 2 | ||
169 | 70700060081 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kalnvirsas Pakalni", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Pakalni | ||
170 | 70700080028 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kaļpi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kaļpi | ||
171 | 70700080040 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kaļpu māja", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kaļpu mājas | ||
172 | 70700100047 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kangares", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Kangares | ||
173 | 70700080010 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kārkli", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kārkli | ||
174 | 70700040028 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kauguri", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kauguri | ||
175 | 70700060006 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķepši", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kalnmalas | ||
176 | 70700060150 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķepši", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Bitītes | ||
177 | 70700060046 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķepši 2", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Bērzu birzs | ||
178 | 70700060060 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķepši 3", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ķepši | ||
179 | 70700060026 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķepšulejas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ķepšulejas | ||
180 | 70700050022 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķikuri", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ķikuri | ||
181 | 70700050047 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķikuri 1", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ķikuri 1 | ||
182 | 70709000095 | Korteriomand | "Ķikuri 1" - 2, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Kiti turto adresai : "Ķikuri 1", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 | ||
183 | 70709000094 | Korteriomand | "Ķikuri 1" - 3, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Kiti turto adresai : "Ķikuri 1", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 | ||
184 | 70700050006 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķikursalas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ķikursalas | ||
185 | 70705010001 | Pastato turtas | "Ķikursalas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ķikursalas | ||
186 | 70700050001 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķikuru Muižnieki", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Muižnieki | ||
187 | 70700130031 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kļavas", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Kļavas | ||
188 | 70700090216 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kodoli", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Kodoli | ||
189 | 70700080080 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķoģi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Ķoģi | ||
190 | 70705080002 | Pastato turtas | "Ķoģi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 | ||
191 | 70700070116 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Krasti", Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Krasti | ||
192 | 70700020088 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Krauzes", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Krauzes | ||
193 | 70700070067 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Krieviņi", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Krieviņi | ||
194 | 70700130089 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Krīpēni", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Krīpēni | ||
195 | 70700100113 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Krūmāni", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Krūmāni | ||
196 | 70700080063 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Krūtnieki", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Krūtnieki | ||
197 | 70700090007 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķunci", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Ķunci | ||
198 | 70700090065 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ķunci 1", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Ķunci 1 | ||
199 | 70700140079 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kurzemnieki", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pavadinimas: Kurzemnieki | ||
200 | 70700090156 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Laides", Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4863 Pavadinimas: Laides |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.