Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Līvānu novads » Miestai, Parapijos
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
201 | 76860060184 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērziņkalni", Peisenieki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bērziņkalni | ||
202 | 76520050125 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērziņu mājas", Āriņi, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 Pavadinimas: Bērziņu Mājas | ||
203 | 76680030039 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērziņu mājas", Čirvolnieki, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 | ||
204 | 76660050111 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzītes", Mālkalni, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Pavadinimas: Bērzītes | ||
205 | 76860070389 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzkalnes", Robežnieki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312 Pavadinimas: Bērzkalnes Kiti turto adresai"Bērzkalnes", Zepi, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 "Bērzkalnes 1", Zepi, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 | ||
206 | 76680090095 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzkalns", Slīčauka, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Pavadinimas: Bērzkalns | ||
207 | 76680040124 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzsalas", Pelši, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Pavadinimas: Bērzsalas | ||
208 | 76660100105 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzu Birzs", Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Pavadinimas: Bērzu Birzs | ||
209 | 76660110137 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzupes", Stares, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bērzupes | ||
210 | 76665110002 | Pastato turtas | "Bērzupes", Stares, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Stares | ||
211 | 76820030241 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzupi", Slapkova, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Pavadinimas: Bērzupi | ||
212 | 76825030007 | Pastato turtas | "Bērzupi", Slapkova, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Pavadinimas: Valentīnas Lazdānes ēku īpašums | ||
213 | 76520020137 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzusala", Bucenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bērzusala | ||
214 | 76860050076 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzu Sala", Silavas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bērzu Sala | ||
215 | 76520020130 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bērzusalas", Bucenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bērzusalas | ||
216 | 76520050417 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bezdelīgas", Dimanti, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 Pavadinimas: mazdārziņi Nr. 6; 31 | ||
217 | 76680030077 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bezdelīgas", Steķi, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Pavadinimas: Bezdelīgas | ||
218 | 76660050112 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Biedrinieku mājas", Švirksti, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Pavadinimas: Biedrinieku mājas | ||
219 | 76860070482 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bikaunieki", Aizpurieši, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bikaunieki | ||
220 | 76860070713 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 25", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: D/s "Bioķīmiķis", mazdarziņš Nr. 25 | ||
221 | 76860070714 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 26", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: D/s "Bioķīmiķis", mazdārziņš Nr. 26 | ||
222 | 76860070720 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 35", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: D/s "Bioķīmiķis", mazdārziņš Nr. 35 | ||
223 | 76860070728 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 43", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: D/s "Bioķīmiķis", Nr. 43 | ||
224 | 76860070188 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 44", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Fot | ||
225 | 76860070732 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 61", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: D/s "Bioķīmiķis", mazdārziņš Nr. 61 | ||
226 | 76860070734 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 64", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: D/s "Bioķīmiķis", mazdārziņš Nr. 64 | ||
227 | 76860070735 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 65", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 | ||
228 | 76860070736 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 66", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 | ||
229 | 76860070737 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 67", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Mazdārziņš Nr.67 | ||
230 | 76860070767 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 72", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 | ||
231 | 76860070739 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 74", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 | ||
232 | 76860070044 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 92", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bioķīmikis - 92 | ||
233 | 76860070754 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bioķīmiķis 111", Dubnas viensētas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Mazdārziņš Nr. 111 | ||
234 | 76820030001 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birstalas", Promi, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Pavadinimas: Birstalas | ||
235 | 76680050002 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birstalas", Vilcāni, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Pavadinimas: Birstalas | ||
236 | 76680060031 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzāji", Brisla, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Pavadinimas: Birzāji | ||
237 | 76520040217 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzāki", Birzāki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Ūdri | ||
238 | 76660110049 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzāki", Jaunbirzāki, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Birzāki | ||
239 | 76860030223 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzāki", Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312 Pavadinimas: Birzāki | ||
240 | 76680070084 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzes", Staņislavova, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Pavadinimas: Birzes | ||
241 | 76685070021 | Pastato turtas | "Birzes", Staņislavova, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 | ||
242 | 76520070049 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzes", Stūrišķi, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 Pavadinimas: Birzes | ||
243 | 76860060171 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzītes", Kalnapurvs, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312 Pavadinimas: Birzītes | ||
244 | 76865060006 | Pastato turtas | "Birzītes", Kalnapurvs, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312 | ||
245 | 76680070081 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzītes", Staņislavova, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 Pavadinimas: Birzītes | ||
246 | 76660110114 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birzmaļi", Jaunbirzāki, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Birzmaļi | ||
247 | 76660020099 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birztalas", Mežancāni, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 Pavadinimas: Birztalas | ||
248 | 76820030109 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Birztaliņas", Raunieši, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Pavadinimas: Birztaliņas | ||
249 | 76820030095 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bistrovu mājas", Ragaviki, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 Pavadinimas: Bistrovu mājas | ||
250 | 76860070523 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Bišu Druva", Jaunā muiža, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 Pavadinimas: Bišu Druva Kiti turto adresai : "Bišu druva", Aizpurieši, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.