Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Tukuma novads » Engures pagasts » Engure » Krišjāņa Valdemāra iela » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90500050153 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 1 | ||
2 | 90500050234 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 2, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 2 | ||
3 | 90500050096 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 3 | ||
4 | 90500050398 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 4, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 4 | ||
5 | 90500050766 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 6, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 6 | ||
6 | 90500051394 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 6A, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 6A | ||
7 | 90500050016 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 8, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 8 | ||
8 | 90500050301 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 10, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 10 | ||
9 | 90500051283 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 12, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 12 | ||
10 | 90500051148 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 15, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 15 | ||
11 | 90500050935 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 19A, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 19A | ||
12 | 90500050694 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 21, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 21 | ||
13 | 90500051195 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 21A, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 21A | ||
14 | 90500050796 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 22, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 22 | ||
15 | 90500050401 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 23, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Apsītes | ||
16 | 90500051424 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 24, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 24 | ||
17 | 90500051155 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 26, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 26 | ||
18 | 90500051019 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 30, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 30 | ||
19 | 90500050532 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 31, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 31 | ||
20 | 90500050026 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 32, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 32 | ||
21 | 90500050044 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 33, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 33 | ||
22 | 90500050045 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 35, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 35 | ||
23 | 90500050114 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 43, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Akotiņi | ||
24 | 90500051349 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 44, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 44 | ||
25 | 90500051350 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 46, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Krišjāņa Valdemāra iela 46 | ||
26 | 90500050005 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 48, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Ostas iela 29 | ||
27 | 90500050671 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 53, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 53 | ||
28 | 90500050061 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 55, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 55 | ||
29 | 90500050074 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 57, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 57 | ||
30 | 90500050052 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 59, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 59 | ||
31 | 90500050778 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 61, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 61 | ||
32 | 90500050520 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 63, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 63 | ||
33 | 90500050961 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 65, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 65 | ||
34 | 90500051151 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 67, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 67 | ||
35 | 90500050120 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 69, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 69 | ||
36 | 90500050628 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 71, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 71 | ||
37 | 90500051281 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 74, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 74 | ||
38 | 90500050107 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 75, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 75 | ||
39 | 90500051071 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 75A, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 75A | ||
40 | 90500050608 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 76, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 76 | ||
41 | 90500050447 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 78, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 78 | ||
42 | 90500050030 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 79, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 79 | ||
43 | 90500050034 | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Krišjāņa Valdemāra iela 80, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 Pavadinimas: Kr.Valdemāra iela 80 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.