Nekilnojamojo turto duomenų bazė
Paraiška duomenų atrinkimuiNekilnojamojo turto duomenys iš Valstybinės žemės tarnybos (kadastro) teksto, geoerdviniai duomenys, atviri Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos duomenys, duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, el. aukciono duomenys. paskelbė Teismų administracija ir kt. Išsamią informaciją apie kortelėje esančius duomenis skaitykite čia:
Atrinkus duomenis, nekilnojamojo turto kadastro numeris arba kadastro objekto žymėjimas, nekilnojamojo turto tipas, adresas arba administracinė teritorija, kaimynystė, OpenStreet Map registruoti vardai, nuoroda į duomenų kortelę. Kortelėje pagal nekilnojamojo turto rūšį rodomi pagrindiniai duomenys, adreso duomenys (adreso ID, įregistruotų įmonių skaičius, viešieji asmenys ir įstaigos, įmonės struktūriniai padaliniai, nekilnojamasis turtas ir su konkrečiu nekilnojamuoju turtu susiję sandoriai, turto sudėtis (tipas). kadastro objekto, kadastro žymens, prisiimamos bendrosios dalinės nuosavybės į butą ar nekilnojamojo turto objekto dalies skaitiklį/vardiklį, adresą), nuosavybės teises (kadastro objekto tipą, kadastro žymenį, asmens statusą juridiniai asmenys ir savivaldybės, rodomas registracijos numeris arba identifikatorius ir pavadinimas), asmens nuosavybės teisių statusas), kadastrinė turto vertė, teisių patvirtinimo informacija (Nekilnojamojo turto registro sklypo numeris, apylinkės teismo žemės registro skyriaus pavadinimas, nuoroda, ar keičiasi atlikti kadastro duomenys buvo patvirtinti žemės registre), suvaržymai (kadastro objekto tipas, kadastro žymuo, apsunkinimo klasifikacijos kodas ir paaiškinimas, suvaržymo eilės numeris žemės vienete, suvaržymo nustatymo data, taikytinas plotas ir matavimo vienetas suvaržymo), duomenys apie taikomas sankcijas valstybės tvarkomuose registruose, duomenys apie nekilnojamojo turto sandorius (sandorio tipas, objektas, sandorio data, nuoroda į sandorio duomenų kortelę), aukciono duomenys.
Duomenys. kuriuose yra riboto prieinamumo informacija (pavyzdžiui, apie nacionaliniam saugumui ir krašto apsaugai svarbius objektus), arba kurie yra prieinami tik nustatytam asmeniui (pvz., kadastro subjekto (savininko, teisėto savininko, naudotojo), pagerinimo duomenys patalpų grupių ir erdvę charakterizuojančių duomenų) nėra.
NACIONALINIAI MIESTAI, APSKRITIES
Krāslavas novads » Izvaltas pagasts » Kozliški » Namai
Išplėstinė nekilnojamojo turto paieška
Nr. | Kadastro objekto numeris/paskyrimas | Kadastro objekto tipas | Nekilnojamojo turto tipas | Adresas arba administracinė teritorija | Monitorius | Papildomi duomenys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60640010008 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Maksimova", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Maksimova | ||
2 | 60640010048 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kuprijani", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Kuprijani Kiti turto adresai : Izvaltas pag., Krāslavas nov.,"Kuprijani", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
3 | 60640010064 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Zemgaļi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Zemgaļi | ||
4 | 60640010068 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Leoni", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Leoni Kiti turto adresai : Izvaltas pag., Krāslavas nov.,"Leoni", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
5 | 60640010070 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Barani", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Barani | ||
6 | 60640010073 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Kļučķi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Kļučķi Kiti turto adresai : Izvaltas pag., Krāslavas nov.,"Kļučķi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
7 | 60640010074 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Zadi Kiti turto adresai : Izvaltas pag., Krāslavas nov.,"Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
8 | 60640010080 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Lastočki", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Lastočki | ||
9 | 60640010088 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Žagatas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Žagatas Kiti turto adresai : Izvaltas pag., Krāslavas nov.,"Žagatas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
10 | 60640010091 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Slokas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Slokas | ||
11 | 60640010093 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Sudrabiņi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Sudrabiņi | ||
12 | 60640010096 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Pustiņas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Pustiņas Kiti turto adresai : Izvaltas pag., Krāslavas nov.,"Pustiņas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
13 | 60640010099 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Agafonova", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Agafonova Kiti turto adresai : "Agafonova 1", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652,"Agafonova", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652,Izvaltas pag., Krāslavas nov. | ||
14 | 60640010101 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Ostas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Ostas Kiti turto adresai : Izvaltas pag., Krāslavas nov.,"Ostas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
15 | 60640010213 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Aivari", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Aivari | ||
16 | 60640010222 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | "Lavočkas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Lavočkas | ||
17 | 60640013017 | Nekilnojamas turtas | Nuosavybė į žemę ir pastatus | Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov. | ||
18 | 60645010001 | Nekilnojamas turtas | Pastato turtas | "Žagatas", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 Pavadinimas: Žagatas | ||
19 | 60645010007 | Nekilnojamas turtas | Pastato turtas | "Maksimova", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
20 | 60645010081 | Nekilnojamas turtas | Pastato turtas | "Zaļesjes", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | ||
21 | 60640010008001001 | Kambarių grupė | "Maksimova", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
22 | 60640010060001001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
23 | 60640010060002001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
24 | 60640010060003001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
25 | 60640010060004001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
26 | 60640010060005001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
27 | 60640010060006001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
28 | 60640010060007001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
29 | 60640010060010001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
30 | 60640010060011001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
31 | 60640010060012001 | Kambarių grupė | "Amosi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
32 | 60640010068001001 | Kambarių grupė | "Leoni", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
33 | 60640010068002001 | Kambarių grupė | "Leoni", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
34 | 60640010068005001 | Kambarių grupė | "Leoni", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
35 | 60640010073001001 | Kambarių grupė | "Kļučķi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
36 | 60640010073003001 | Kambarių grupė | "Kļučķi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
37 | 60640010073007001 | Kambarių grupė | "Kļučķi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
38 | 60640010073008001 | Kambarių grupė | "Kļučķi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
39 | 60640010073009001 | Kambarių grupė | "Kļučķi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
40 | 60640010074001001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
41 | 60640010074002001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
42 | 60640010074003001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
43 | 60640010074005001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
44 | 60640010074006001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
45 | 60640010074007001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
46 | 60640010074008001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
47 | 60640010074009001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
48 | 60640010074010001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
49 | 60640010074011001 | Kambarių grupė | "Zadi", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 | |||
50 | 60640010081001001 | Kambarių grupė | "Zaļesjes", Kozliški, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 |
Duomenų šaltinis ir licencija: Kadastro informacinės sistemos atviras tekstas ir erdviniai duomenys, Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės atvirieji duomenys, Statybos valstybinės kontrolės tarnybos atviri duomenys, Teisingumo ministerijos atviri duomenys „Duomenys apie taikytas sankcijas valstyb. tvarkomi registrai“, atvirųjų duomenų licencija Creative Commons Attribution, teismų administracijos el. aukciono duomenys, OpenStreetMap pavadinimo duomenys, Centrinės statistikos tarnybos atviri duomenys: „Kaimynystės“.